길음뉴타운7단지(두산위브)
서울 성북구 · 길음동· 1285· 2010년 입주 · 16년차
총 24건 거래 기록
59㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 5 | 11억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 1 | 11억 4,000 | -3.4% | - |
| 2026-04-13 | 9 | 11억 7,500 | -0.4% | - |
| 2026-03-19 | 18 | 11억 5,000 | -2.5% | - |
| 2026-03-06 | 9 | 11억 | -6.8% | - |
| 2026-03-05 | 11 | 11억 6,500 | -1.3% | - |
| 2026-02-03 | 5 | 11억 8,000 | 0.0% | - |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 6 | 15억 1,500 | 🔥 신고가 | - |