아파트실거래가
주요 8개 광역시·도 일별 평당가 추이 · 7일 이동평균
전국 평당가 분포 · 시도 클릭 시 상세
697만원/평6,908만원/평
Map © @svg-maps (CC BY 4.0)서울+14.9%
6,9087일 평균 평단가 (만원)최근 60일 7,680건경기-12.9%
2,0807일 평균 평단가 (만원)최근 60일 17,964건대구+10.7%
1,9917일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,541건세종-11.9%
1,9717일 평균 평단가 (만원)최근 60일 582건부산-2.6%
1,7037일 평균 평단가 (만원)최근 60일 4,077건인천-7.2%
1,6247일 평균 평단가 (만원)최근 60일 4,025건대전+1.8%
1,5307일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,845건제주-6.4%
1,4357일 평균 평단가 (만원)최근 60일 235건경남+3.4%
1,2717일 평균 평단가 (만원)최근 60일 4,546건울산-10.6%
1,2677일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,868건광주-3.4%
1,1817일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,110건충북+0.8%
1,1507일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,617건전북+4.7%
1,1047일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,612건강원-0.9%
1,0917일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,987건충남-0.6%
9447일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,805건경북-0.0%
9007일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,603건전남-10.5%
6977일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,857건출처: 국토교통부 RTMS 실거래가 공개시스템. 평당가 = 거래가 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058). 거래 희소일은 7일 이동평균으로 보정.