아파트실거래가
주요 8개 광역시·도 일별 평당가 추이 · 7일 이동평균
전국 평당가 분포 · 시도 클릭 시 상세
887만원/평3,912만원/평
Map © @svg-maps (CC BY 4.0)서울-13.5%
3,9127일 평균 평단가 (만원)최근 60일 4,680건세종+2.5%
2,2457일 평균 평단가 (만원)최근 60일 455건경기-15.1%
1,8847일 평균 평단가 (만원)최근 60일 15,386건인천-7.0%
1,6417일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,168건제주+1.7%
1,6227일 평균 평단가 (만원)최근 60일 200건부산-3.9%
1,5757일 평균 평단가 (만원)최근 60일 3,376건대전-5.0%
1,5017일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,712건대구-5.1%
1,3627일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,137건울산-8.0%
1,2397일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,300건경남-2.2%
1,1017일 평균 평단가 (만원)최근 60일 3,457건강원+6.4%
1,0287일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,705건충남-0.3%
1,0127일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,541건충북-2.5%
1,0037일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,086건전북-2.9%
9687일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,093건경북+4.4%
8877일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,169건광주—
—데이터 부족전남—
—데이터 부족출처: 국토교통부 RTMS 실거래가 공개시스템. 평당가 = 거래가 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058). 거래 희소일은 7일 이동평균으로 보정.