아파트실거래가
주요 8개 광역시·도 일별 평당가 추이 · 7일 이동평균
전국 평당가 분포 · 시도 클릭 시 상세
814만원/평4,805만원/평
Map © @svg-maps (CC BY 4.0)서울+5.8%
4,8057일 평균 평단가 (만원)최근 60일 4,217건경기+3.4%
2,2087일 평균 평단가 (만원)최근 60일 13,694건세종-4.4%
2,0637일 평균 평단가 (만원)최근 60일 491건인천+2.9%
1,8297일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,911건대전+5.8%
1,6067일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,603건부산+4.4%
1,5637일 평균 평단가 (만원)최근 60일 3,359건광주—
1,3607일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,498건제주-15.3%
1,3197일 평균 평단가 (만원)최근 60일 186건울산-2.1%
1,2727일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,496건대구-2.4%
1,2727일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,958건경남-1.9%
1,1927일 평균 평단가 (만원)최근 60일 3,544건충북+7.0%
1,1717일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,166건강원-0.8%
1,0577일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,602건전북+2.5%
1,0557일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,235건충남-9.5%
1,0207일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,138건전남—
8907일 평균 평단가 (만원)최근 60일 1,235건경북+9.7%
8147일 평균 평단가 (만원)최근 60일 2,060건출처: 국토교통부 RTMS 실거래가 공개시스템. 평당가 = 거래가 ÷ (전용면적 ÷ 3.3058). 거래 희소일은 7일 이동평균으로 보정.