더퍼스트프라임
경기 고양시 덕양구 · 관산동· 1015· 2014년 입주 · 12년차
총 17건 거래 기록
59㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-27 | 17 | 3억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-15 | 6 | 2억 7,000 | -15.6% | - |
| 2026-05-16 | 6 | 2억 7,000 | -15.6% | - |
| 2026-05-05 | 15 | 2억 6,600 | -16.9% | - |
| 2026-05-04 | 19 | 2억 8,000 | -12.5% | - |
| 2026-03-05 | 13 | 2억 7,500 | -14.1% | - |
| 2026-02-10 | 10 | 2억 9,000 | -9.4% | - |
84㎡ (25평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 15 | 3억 8,000 | -0.8% | - |
| 2026-03-12 | 17 | 3억 8,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-07 | 12 | 3억 8,000 | -0.8% | - |