두산위브호수마을2단지
경기 의왕시 · 포일동· 643· 2009년 입주 · 17년차
총 26건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 6 | 7억 | -19.4% | - |
| 2026-04-08 | 22 | 8억 5,000 | -2.1% | - |
| 2026-03-17 | 14 | 8억 5,000 | -2.1% | - |
| 2026-03-14 | 5 | 8억 1,800 | -5.8% | - |
| 2026-02-28 | 24 | 8억 6,800 | 🔥 신고가 | - |
70㎡ (21평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 3 | 8억 5,000 | -6.2% | - |
| 2026-03-23 | 3 | 8억 2,500 | -8.9% | - |
| 2026-03-13 | 8 | 8억 6,800 | -4.2% | - |
| 2026-03-11 | 20 | 9억 600 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-13 | 15 | 8억 6,500 | -4.5% | - |
80㎡ (24평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 16 | 8억 9,900 | 🔥 신고가 | - |