명성타운
전북 군산시 · 나운동· 786-1· 1991년 입주 · 35년차
총 15건 거래 기록
52㎡ (16평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 5 | 2000만 | -33.3% | - |
| 2026-06-16 | 1 | 3000만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-22 | 1 | 1500만 | -50.0% | - |
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 3 | 4500만 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-09 | 4 | 2950만 | -34.4% | - |
| 2026-03-02 | 4 | 3450만 | -23.3% | - |
| 2026-02-26 | 3 | 4200만 | -6.7% | - |
| 2026-02-21 | 1 | 4000만 | -11.1% | - |
| 2026-02-06 | 1 | 3500만 | -22.2% | - |
66㎡ (20평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1 | 3200만 | 🔥 신고가 | - |
82㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 2 | 4500만 | 🔥 신고가 | - |
83㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1 | 5150만 | 🔥 신고가 | - |