현대
서울 동대문구 · 제기동· 892-66· 1999년 입주 · 27년차
총 44건 거래 기록
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-05 | 6 | 8억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-29 | 13 | 7억 5,500 | -11.2% | - |
| 2026-02-07 | 8 | 8억 1,000 | -4.7% | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 11 | 9억 | -10.0% | - |
| 2026-05-12 | 14 | 10억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-04 | 2 | 8억 | -20.0% | - |
| 2026-04-02 | 9 | 7억 1,000 | -29.0% | - |
| 2026-03-19 | 20 | 7억 7,400 | -22.6% | - |
| 2026-03-19 | 20 | 7억 7,620 | -22.4% | - |
| 2026-02-25 | 3 | 8억 7,000 | -13.0% | - |
| 2026-02-11 | 3 | 9억 | -10.0% | - |
90㎡ (27평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 18 | 8억 5,500 | -12.8% | - |
| 2026-03-18 | 8 | 9억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 4 | 8억 | 🔥 신고가 | - |
128㎡ (39평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1 | 9억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-12 | 7 | 9억 7,000 | -1.0% | - |