길음동동부센트레빌(1278-0)
서울 성북구 · 길음동· 1278· 2003년 입주 · 23년차
총 47건 거래 기록
59㎡ (18평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 5 | 10억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-07 | 11 | 10억 7,500 | -0.9% | - |
| 2026-05-01 | 5 | 10억 2,000 | -6.0% | - |
| 2026-04-14 | 8 | 10억 | -7.8% | - |
| 2026-04-04 | 18 | 9억 9,000 | -8.8% | - |
| 2026-03-28 | 1 | 8억 8,500 | -18.4% | - |
| 2026-03-19 | 13 | 10억 500 | -7.4% | - |
| 2026-02-20 | 6 | 10억 5,000 | -3.2% | - |
84㎡ (25평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 12 | 11억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-11 | 10 | 10억 | -12.7% | - |
| 2026-04-01 | 15 | 11억 2,500 | -1.7% | - |
| 2026-03-31 | 19 | 11억 2,000 | -2.2% | - |
| 2026-03-28 | 22 | 11억 3,500 | -0.9% | - |
| 2026-03-07 | 15 | 11억 3,000 | -1.3% | - |
| 2026-02-10 | 20 | 10억 5,500 | -7.9% | - |
114㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 14 | 12억 | -6.3% | - |
| 2026-05-15 | 2 | 12억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-20 | 16 | 12억 | -6.3% | - |
| 2026-02-03 | 12 | 11억 4,750 | -10.4% | - |