두산
서울 성북구 · 석관동· 10· 1998년 입주 · 28년차
총 97건 거래 기록
54㎡ (16평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 2 | 7억 2,000 | -4.0% | - |
| 2026-02-20 | 12 | 7억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 20건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 7 | 10억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-14 | 10 | 9억 4,800 | -5.2% | - |
| 2026-06-06 | 11 | 9억 7,800 | -2.2% | - |
| 2026-06-06 | 13 | 9억 5,000 | -5.0% | - |
| 2026-05-20 | 3 | 9억 4,700 | -5.3% | - |
| 2026-05-08 | 17 | 8억 8,000 | -12.0% | - |
| 2026-04-15 | 24 | 9억 | -10.0% | - |
| 2026-04-15 | 5 | 9억 | -10.0% | - |
| 2026-04-10 | 10 | 9억 | -10.0% | - |
| 2026-04-09 | 20 | 8억 3,000 | -17.0% | - |
| 2026-03-29 | 6 | 8억 9,500 | -10.5% | - |
| 2026-03-27 | 7 | 8억 8,000 | -12.0% | - |
| 2026-03-26 | 12 | 9억 3,000 | -7.0% | - |
| 2026-03-22 | 23 | 9억 1,000 | -9.0% | - |
| 2026-03-19 | 20 | 8억 7,000 | -13.0% | - |
| 2026-03-14 | 15 | 8억 6,500 | -13.5% | - |
| 2026-03-07 | 19 | 8억 6,500 | -13.5% | - |
| 2026-02-13 | 4 | 8억 7,000 | -13.0% | - |
| 2026-02-03 | 10 | 8억 1,000 | -19.0% | - |
| 2026-02-02 | 15 | 8억 3,000 | -17.0% | - |
84㎡ (25평)· 18건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 3 | 9억 9,000 | -4.8% | - |
| 2026-06-03 | 19 | 10억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-23 | 12 | 9억 9,000 | -4.8% | - |
| 2026-05-22 | 2 | 9억 5,000 | -8.7% | - |
| 2026-05-21 | 14 | 9억 9,600 | -4.2% | - |
| 2026-05-20 | 17 | 10억 3,500 | -0.5% | - |
| 2026-05-06 | 15 | 10억 | -3.8% | - |
| 2026-04-09 | 9 | 9억 6,000 | -7.7% | - |
| 2026-03-28 | 1 | 9억 1,500 | -12.0% | - |
| 2026-03-26 | 13 | 9억 8,000 | -5.8% | - |
| 2026-03-25 | 9 | 10억 | -3.8% | - |
| 2026-03-13 | 9 | 9억 5,700 | -8.0% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 10억 | -3.8% | - |
| 2026-02-21 | 5 | 9억 4,500 | -9.1% | - |
| 2026-02-20 | 13 | 9억 4,000 | -9.6% | - |
| 2026-02-15 | 9 | 8억 8,900 | -14.5% | - |
| 2026-02-13 | 25 | 9억 | -13.5% | - |
| 2026-02-02 | 11 | 9억 4,500 | -9.1% | - |
134㎡ (41평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 20 | 11억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-21 | 15 | 10억 9,000 | -0.9% | - |
| 2026-05-06 | 14 | 11억 | 0.0% | - |
| 2026-04-07 | 17 | 10억 4,500 | -5.0% | - |
| 2026-03-30 | 5 | 9억 6,000 | -12.7% | - |
| 2026-03-28 | 6 | 10억 2,000 | -7.3% | - |
| 2026-03-21 | 8 | 9억 5,000 | -13.6% | - |
| 2026-03-12 | 21 | 10억 | -9.1% | - |