월곡두산위브
서울 성북구 · 하월곡동· 222· 2003년 입주 · 23년차
총 114건 거래 기록
59㎡ (18평)· 21건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 15 | 6억 4,000 | -37.9% | - |
| 2026-09-01 | 9 | 10억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-25 | 9 | 10억 | -2.9% | - |
| 2026-07-22 | 16 | 10억 | -2.9% | - |
| 2026-07-18 | 2 | 9억 8,000 | -4.9% | - |
| 2026-07-04 | 5 | 9억 3,500 | -9.2% | - |
| 2026-07-04 | 3 | 9억 8,000 | -4.9% | - |
| 2026-07-04 | 1 | 9억 3,000 | -9.7% | - |
| 2026-07-03 | 3 | 9억 8,000 | -4.9% | - |
| 2026-06-13 | 3 | 9억 6,000 | -6.8% | - |
| 2026-06-05 | 9 | 9억 4,500 | -8.3% | - |
| 2026-05-18 | 11 | 9억 6,800 | -6.0% | - |
| 2026-05-06 | 1 | 9억 1,000 | -11.7% | - |
| 2026-04-12 | 17 | 9억 1,500 | -11.2% | - |
| 2026-04-08 | 6 | 8억 9,900 | -12.7% | - |
| 2026-04-04 | 9 | 8억 8,000 | -14.6% | - |
| 2026-03-27 | 11 | 8억 8,500 | -14.1% | - |
| 2026-03-21 | 16 | 8억 6,000 | -16.5% | - |
| 2026-03-11 | 14 | 9억 1,000 | -11.7% | - |
| 2026-03-01 | 12 | 9억 3,000 | -9.7% | - |
| 2026-02-26 | 17 | 9억 | -12.6% | - |
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 17 | 11억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-02 | 10 | 10억 4,500 | -11.8% | - |
| 2026-09-01 | 10 | 11억 3,000 | -4.6% | - |
| 2026-08-09 | 6 | 9억 9,500 | -16.0% | - |
| 2026-07-04 | 2 | 9억 8,000 | -17.3% | - |
| 2026-06-17 | 14 | 9억 6,000 | -19.0% | - |
| 2026-06-06 | 19 | 9억 7,000 | -18.1% | - |
| 2026-05-17 | 2 | 9억 3,000 | -21.5% | - |
| 2026-05-16 | 11 | 9억 8,500 | -16.9% | - |
| 2026-04-27 | 5 | 10억 1,500 | -14.3% | - |
| 2026-03-09 | 9 | 9억 7,000 | -18.1% | - |
| 2026-03-04 | 14 | 10억 1,500 | -14.3% | - |
| 2026-02-27 | 9 | 9억 3,000 | -21.5% | - |
| 2026-02-06 | 13 | 9억 4,700 | -20.1% | - |
114㎡ (34평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 6 | 11억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-25 | 6 | 10억 8,500 | -1.4% | - |
| 2026-07-22 | 4 | 10억 8,000 | -1.8% | - |
| 2026-07-08 | 4 | 11억 | 0.0% | - |
| 2026-07-04 | 1 | 9억 6,000 | -12.7% | - |
| 2026-07-03 | 18 | 10억 4,000 | -5.5% | - |
| 2026-05-04 | 19 | 10억 8,000 | -1.8% | - |
| 2026-04-24 | 3 | 6억 7,000 | -39.1% | - |