삼성래미안트리베라2단지
서울 강북구 · 미아동· 812· 2010년 입주 · 16년차
총 45건 거래 기록
58㎡ (18평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-03 | 6 | 9억 4,800 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 6 | 9억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-01 | 6 | 9억 3,000 | -2.1% | - |
| 2026-04-07 | 4 | 9억 2,000 | -3.2% | - |
| 2026-03-20 | 5 | 9억 5,000 | 0.0% | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-12 | 2 | 10억 2,000 | -6.4% | - |
| 2026-05-12 | 24 | 10억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-06 | 3 | 10억 3,000 | -5.5% | - |
| 2026-03-17 | 14 | 10억 6,000 | -2.8% | - |
| 2026-03-13 | 3 | 9억 9,500 | -8.7% | - |
| 2026-03-13 | 19 | 10억 4,500 | -4.1% | - |
| 2026-02-20 | 2 | 9억 7,000 | -11.0% | - |
| 2026-02-07 | 25 | 10억 6,900 | -1.9% | - |
113㎡ (34평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 6 | 11억 7,000 | -4.5% | - |
| 2026-05-04 | 2 | 10억 3,000 | -15.9% | - |
| 2026-04-06 | 4 | 12억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-09 | 12 | 11억 9,000 | -2.9% | - |
| 2026-02-28 | 1 | 10억 7,500 | -12.2% | - |
| 2026-02-13 | 10 | 11억 8,000 | -3.7% | - |
| 2026-02-05 | 8 | 9억 | -26.5% | - |