동신
서울 노원구 · 월계동· 436· 1983년 입주 · 43년차
총 45건 거래 기록
70㎡ (21평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 2 | 8억 6,000 | -2.1% | - |
| 2026-06-03 | 10 | 8억 7,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-16 | 9 | 8억 7,000 | -0.9% | - |
| 2026-04-15 | 6 | 8억 5,000 | -3.2% | - |
| 2026-04-14 | 6 | 8억 5,000 | -3.2% | - |
71㎡ (21평)· 15건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-09 | 6 | 8억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-09 | 7 | 8억 8,000 | -1.1% | - |
| 2026-04-20 | 7 | 8억 7,000 | -2.2% | - |
| 2026-04-20 | 8 | 8억 7,000 | -2.2% | - |
| 2026-04-13 | 2 | 8억 5,500 | -3.9% | - |
| 2026-04-07 | 9 | 8억 6,000 | -3.4% | - |
| 2026-03-31 | 1 | 8억 2,000 | -7.9% | - |
| 2026-03-26 | 1 | 8억 3,000 | -6.7% | - |
| 2026-03-24 | 9 | 8억 7,500 | -1.7% | - |
| 2026-03-17 | 3 | 8억 1,000 | -9.0% | - |
| 2026-03-02 | 12 | 8억 7,000 | -2.2% | - |
| 2026-02-26 | 2 | 8억 5,000 | -4.5% | - |
| 2026-02-24 | 4 | 8억 5,000 | -4.5% | - |
| 2026-02-19 | 3 | 8억 5,000 | -4.5% | - |
| 2026-02-07 | 9 | 8억 2,000 | -7.9% | - |
72㎡ (22평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1 | 8억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-12 | 1 | 8억 5,000 | -1.2% | - |
91㎡ (28평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 5 | 9억 5,000 | -1.0% | - |
| 2026-06-04 | 6 | 9억 5,000 | -1.0% | - |
| 2026-06-03 | 8 | 9억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-08 | 1 | 9억 3,000 | -3.1% | - |
| 2026-03-10 | 7 | 9억 4,700 | -1.4% | - |
| 2026-03-02 | 9 | 9억 5,000 | -1.0% | - |
| 2026-02-12 | 3 | 9억 3,000 | -3.1% | - |
92㎡ (28평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 9 | 9억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
93㎡ (28평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | 11 | 9억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
106㎡ (32평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 9 | 9억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-02 | 7 | 9억 7,000 | -2.5% | - |
| 2026-03-10 | 2 | 9억 5,000 | -4.5% | - |
| 2026-03-09 | 3 | 9억 8,000 | -1.5% | - |
| 2026-03-04 | 3 | 9억 5,000 | -4.5% | - |
| 2026-02-20 | 2 | 9억 5,000 | -4.5% | - |