두산
서울 노원구 · 상계동· 1110· 1994년 입주 · 32년차
총 34건 거래 기록
51㎡ (15평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 6 | 4억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-04 | 1 | 4억 1,700 | -14.9% | - |
| 2026-07-04 | 14 | 4억 8,700 | -0.6% | - |
| 2026-05-12 | 5 | 4억 4,500 | -9.2% | - |
| 2026-03-10 | 10 | 4억 2,800 | -12.7% | - |
| 2026-02-27 | 15 | 4억 2,500 | -13.3% | - |
| 2026-02-12 | 11 | 4억 2,000 | -14.3% | - |
58㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 1 | 4억 6,000 | -13.2% | - |
| 2026-07-14 | 15 | 5억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-13 | 2 | 5억 2,500 | -0.9% | - |
| 2026-04-10 | 3 | 4억 9,500 | -6.6% | - |
| 2026-03-30 | 9 | 4억 9,500 | -6.6% | - |
| 2026-03-26 | 8 | 4억 7,500 | -10.4% | - |
| 2026-03-06 | 12 | 4억 6,500 | -12.3% | - |
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 11 | 5억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-12 | 1 | 4억 6,500 | -21.2% | - |
| 2026-05-06 | 2 | 4억 9,000 | -16.9% | - |
66㎡ (20평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-21 | 12 | 5억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
67㎡ (20평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | 11 | 5억 5,750 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1 | 5억 9,000 | -20.8% | - |
| 2026-04-15 | 6 | 7억 4,500 | 🔥 신고가 | - |