서대문푸르지오센트럴파크
서울 서대문구 · 홍제동· 478· 2023년 입주 · 3년차
총 39건 거래 기록
55㎡ (17평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-11 | 4 | 13억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
59㎡ (18평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 16 | 15억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-10 | 15 | 15억 3,000 | -2.5% | - |
| 2026-05-09 | 9 | 14억 9,000 | -5.1% | - |
| 2026-04-15 | 8 | 14억 7,000 | -6.4% | - |
| 2026-03-27 | 14 | 14억 3,000 | -8.9% | - |
| 2026-03-16 | 6 | 14억 7,000 | -6.4% | - |
| 2026-03-14 | 6 | 15억 | -4.5% | - |
75㎡ (23평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 5 | 16억 8,000 | -0.9% | - |
| 2026-02-26 | 8 | 16억 2,000 | -4.4% | - |
| 2026-02-11 | 12 | 16억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-03 | 4 | 18억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-14 | 17 | 18억 5,000 | -1.3% | - |