마곡엠벨리(14단지)
서울 강서구 · 마곡동· 750· 2014년 입주 · 12년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 59건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 5 | 2억 1,788 |
| 2026-08-21 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-08-10 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-08-07 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-08-07 | 12 | 2억 1,788 |
| 2026-08-06 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-08-06 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-07-27 | 2 | 2억 1,788 |
| 2026-07-24 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-07-23 | 5 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 14 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 12 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 15 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 1 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 8 | 2억 1,788 |
| 2026-07-22 | 14 | 2억 3,966 |
| 2026-07-21 | 10 | 2억 1,788 |
| 2026-07-21 | 7 | 2억 1,788 |
| 2026-07-21 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-07-21 | 8 | 2억 1,788 |
| 2026-07-20 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-07-16 | 3 | 2억 1,788 |
| 2026-07-15 | 7 | 2억 1,788 |
| 2026-07-14 | 11 | 4억 8,048 |
| 2026-07-14 | 6 | 2억 1,788 |
| 2026-07-13 | 7 | 4억 8,048 |
| 2026-07-13 | 9 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 5 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 12 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 6 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 1,788 |
| 2026-07-10 | 14 | 3억 6,030 |
| 2026-07-09 | 13 | 2억 1,788 |
| 2026-07-09 | 7 | 2억 1,788 |
| 2026-07-09 | 3 | 2억 1,788 |
| 2026-07-09 | 14 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 6 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 15 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 16 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 8 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 7 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 5 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 13 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 1,788 |
| 2026-07-08 | 11 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 6 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 9 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 5 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 2 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 12 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 9 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 8 | 2억 1,788 |
| 2026-07-07 | 15 | 2억 1,788 |
84㎡ (25평)· 77건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | 14 | 7억 5,000 |
| 2026-08-10 | 4 | 8억 5,000 |
| 2026-08-10 | 4 | 8억 5,000 |
| 2026-08-10 | 1 | 4억 8,142 |
| 2026-08-07 | 1 | 4억 8,142 |
| 2026-08-06 | 4 | 4억 8,142 |
| 2026-08-06 | 8 | 4억 8,142 |
| 2026-08-03 | 12 | 4억 8,142 |
| 2026-07-27 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-27 | 9 | 2억 6,038 |
| 2026-07-24 | 4 | 5억 7,096 |
| 2026-07-23 | 2 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 5 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 11 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 16 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 4 | 2억 6,038 |
| 2026-07-22 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-21 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-20 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-20 | 11 | 2억 6,038 |
| 2026-07-20 | 9 | 2억 6,038 |
| 2026-07-14 | 7 | 5억 7,096 |
| 2026-07-14 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-13 | 5 | 2억 6,038 |
| 2026-07-13 | 7 | 5억 7,096 |
| 2026-07-11 | 7 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 8 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 15 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 8 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-10 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 9 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 12 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 8 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 5 | 2억 6,038 |
| 2026-07-09 | 2 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 5 | 4억 1,239 |
| 2026-07-08 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 12 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 3 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 6 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 16 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 9 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 15 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 7 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 7 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 7 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 16 | 2억 6,038 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 10 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 3 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 5 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 10 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 7 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 11 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 13 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 2 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 8 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 14 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 16 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 11 | 2억 6,038 |
| 2026-07-07 | 3 | 2억 6,038 |
| 2026-07-01 | 10 | 4억 3,410 |
| 2026-06-10 | 9 | 4억 3,410 |
| 2026-05-26 | 1 | 8억 |
114㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 6 | 2억 9,972 |
| 2026-07-16 | 6 | 2억 9,972 |
| 2026-07-10 | 9 | 2억 9,972 |
| 2026-07-08 | 12 | 2억 9,972 |