마곡엠벨리(15단지)
서울 강서구 · 마곡동· 751· 2014년 입주 · 12년차
총 200건 거래 기록
59㎡ (18평)· 100건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-08-21 | 7 | 2억 2,636 |
| 2026-08-11 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 16 | 2억 3,713 |
| 2026-08-10 | 6 | 2억 3,767 |
| 2026-08-10 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-08-10 | 1 | 3억 4,321 |
| 2026-08-08 | 6 | 7억 4,000 |
| 2026-08-08 | 7 | 2억 2,636 |
| 2026-08-08 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-08-07 | 1 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-08-06 | 5 | 4억 57 |
| 2026-08-06 | 10 | 4억 57 |
| 2026-08-06 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-07-27 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-25 | 4 | 7억 |
| 2026-07-23 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 16 | 1억 3,939 |
| 2026-07-23 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 10 | 1억 3,939 |
| 2026-07-23 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-07-23 | 1 | 2억 2,636 |
| 2026-07-22 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-07-22 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-07-21 | 7 | 2억 3,767 |
| 2026-07-21 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-07-20 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-07-20 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-07-16 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-07-15 | 13 | 4억 8,048 |
| 2026-07-14 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-07-13 | 16 | 2억 2,636 |
| 2026-07-13 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-13 | 11 | 4억 8,048 |
| 2026-07-10 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-07-10 | 16 | 2억 2,636 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 3,767 |
| 2026-07-10 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-07-10 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-07-10 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-07-10 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 5 | 2억 3,767 |
| 2026-07-09 | 5 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-07-09 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 4,899 |
| 2026-07-08 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 5 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 9 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 11 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 10 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 13 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 14 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 5 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 8 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 6 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 15 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 16 | 2억 2,636 |
| 2026-07-08 | 3 | 2억 2,636 |
| 2026-07-06 | 12 | 2억 2,636 |
| 2026-06-12 | 4 | 3억 6,030 |
| 2026-06-12 | 3 | 3억 6,030 |
| 2026-05-20 | 16 | 3억 6,030 |
| 2026-05-09 | 10 | 3억 6,030 |
| 2026-05-06 | 13 | 3억 6,030 |
| 2026-04-28 | 10 | 4억 8,048 |
| 2026-04-27 | 11 | 4억 8,048 |
| 2026-04-27 | 6 | 4억 8,048 |
| 2026-04-27 | 12 | 4억 8,048 |
| 2026-04-04 | 9 | 6억 3,110 |
| 2026-04-04 | 9 | 6억 3,110 |
| 2026-03-28 | 7 | 4억 7,000 |
| 2026-03-20 | 12 | 3억 4,315 |
| 2026-03-16 | 5 | 3억 4,315 |
| 2026-03-15 | 10 | 5억 6,700 |
84㎡ (25평)· 39건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-08-18 | 5 | 4억 8,142 |
| 2026-08-07 | 12 | 4억 8,142 |
| 2026-08-06 | 14 | 8억 8,000 |
| 2026-07-28 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-07-28 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-07-27 | 8 | 2억 7,101 |
| 2026-07-27 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-07-23 | 4 | 2억 7,101 |
| 2026-07-23 | 16 | 2억 7,101 |
| 2026-07-23 | 16 | 2억 7,101 |
| 2026-07-23 | 2 | 2억 7,101 |
| 2026-07-22 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-07-10 | 11 | 2억 7,101 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-07-10 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-07-10 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-07-10 | 12 | 2억 7,101 |
| 2026-07-09 | 12 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 4 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 6 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 5 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 15 | 2억 8,456 |
| 2026-07-08 | 7 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 13 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-07-08 | 9 | 2억 7,101 |
| 2026-06-15 | 13 | 4억 8,142 |
| 2026-06-12 | 12 | 9억 |
| 2026-06-11 | 9 | 8억 2,000 |
| 2026-06-11 | 1 | 4억 8,142 |
| 2026-06-10 | 1 | 4억 3,410 |
| 2026-06-03 | 1 | 6억 5,000 |
| 2026-05-27 | 5 | 8억 3,000 |
| 2026-05-11 | 13 | 7억 6,600 |
| 2026-04-11 | 5 | 7억 4,500 |
| 2026-03-16 | 9 | 3억 9,276 |
| 2026-03-12 | 15 | 3억 9,276 |