방화그린
서울 강서구 · 방화동· 839· 1993년 입주 · 33년차
총 132건 거래 기록
33㎡ (10평)· 15건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 12 | 4억 9,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-10-03 | 4 | 4억 8,500 | -1.0% | - |
| 2026-09-02 | 14 | 4억 5,500 | -7.1% | - |
| 2026-08-15 | 1 | 3억 4,500 | -29.6% | - |
| 2026-08-08 | 7 | 4억 4,400 | -9.4% | - |
| 2026-07-03 | 12 | 3억 9,200 | -20.0% | - |
| 2026-07-01 | 13 | 4억 | -18.4% | - |
| 2026-06-05 | 6 | 3억 8,000 | -22.4% | - |
| 2026-05-19 | 13 | 3억 9,500 | -19.4% | - |
| 2026-05-16 | 12 | 3억 9,500 | -19.4% | - |
| 2026-04-18 | 4 | 3억 3,500 | -31.6% | - |
| 2026-04-17 | 9 | 3억 9,250 | -19.9% | - |
| 2026-02-21 | 5 | 3억 6,800 | -24.9% | - |
| 2026-02-20 | 13 | 3억 9,500 | -19.4% | - |
| 2026-02-10 | 11 | 3억 6,000 | -26.5% | - |
39㎡ (12평)· 18건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | 12 | 6억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-11 | 15 | 6억 | 0.0% | - |
| 2026-09-01 | 3 | 5억 1,800 | -13.7% | - |
| 2026-08-11 | 5 | 5억 6,350 | -6.1% | - |
| 2026-07-13 | 2 | 4억 7,000 | -21.7% | - |
| 2026-07-12 | 10 | 5억 2,000 | -13.3% | - |
| 2026-07-10 | 11 | 5억 6,000 | -6.7% | - |
| 2026-05-19 | 3 | 4억 4,300 | -26.2% | - |
| 2026-05-09 | 11 | 4억 7,000 | -21.7% | - |
| 2026-05-06 | 7 | 4억 5,000 | -25.0% | - |
| 2026-04-16 | 4 | 4억 7,200 | -21.3% | - |
| 2026-04-02 | 6 | 4억 5,500 | -24.2% | - |
| 2026-03-13 | 10 | 4억 5,700 | -23.8% | - |
| 2026-03-05 | 5 | 4억 4,700 | -25.5% | - |
| 2026-03-05 | 13 | 4억 6,000 | -23.3% | - |
| 2026-02-26 | 4 | 4억 2,500 | -29.2% | - |
| 2026-02-19 | 6 | 4억 5,000 | -25.0% | - |
| 2026-02-07 | 1 | 3억 6,800 | -38.7% | - |
49㎡ (15평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 14 | 3억 7,000 | -41.3% | - |
| 2026-05-14 | 10 | 5억 8,700 | -6.8% | - |
| 2026-05-13 | 10 | 6억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-17 | 1 | 5억 2,500 | -16.7% | - |
| 2026-04-14 | 1 | 4억 8,000 | -23.8% | - |
| 2026-04-06 | 15 | 5억 4,200 | -14.0% | - |
| 2026-03-19 | 9 | 6억 | -4.8% | - |
| 2026-03-16 | 2 | 5억 3,000 | -15.9% | - |
| 2026-02-28 | 12 | 5억 9,500 | -5.6% | - |
| 2026-02-08 | 9 | 5억 8,000 | -7.9% | - |
| 2026-02-03 | 3 | 5억 2,900 | -16.0% | - |