문래롯데캐슬

서울 영등포구 · 문래동6가· 57· 2020년 입주 · 6년차

총 200건 거래 기록

51㎡ (15평)· 35

계약일보증금 / 월세
2026-05-2262억 / 67만
2026-05-22102억 5,000 / 43만
2026-05-15201억 5,000 / 82만
2026-05-1171억 5,510 / 87만
2026-05-07172억 5,850 / 41만
2026-05-0732억 5,850 / 40만
2026-04-1632억 5,000 / 43만
2026-04-07182억 5,000 / 45만
2026-04-0792억 5,000 / 44만
2026-04-0392억 5,000 / 44만
2026-03-1292억 5,000 / 42만
2026-03-1282억 5,800 / 40만
2026-03-12162억 / 57만
2026-03-11142억 5,800 / 41만
2026-03-11192억 5,850 / 41만
2026-03-1042억 5,000 / 42만
2026-03-0992억 5,000 / 42만
2026-03-09202억 / 57만
2026-03-09122억 5,000 / 44만
2026-03-09212억 7,310 / 36만
2026-03-09212억 5,000 / 44만
2026-03-0562억 5,000 / 42만
2026-03-04202억 5,000 / 43만
2026-03-0492억 5,675 / 39만
2026-03-03131억 / 112만
2026-03-03142억 5,000 / 43만
2026-02-26142억 5,000 / 44만
2026-02-25162억 / 56만
2026-02-2342억 5,000 / 42만
2026-02-20122억 5,000 / 44만
2026-02-13182억 5,000 / 44만
2026-02-12142억 5,000 / 43만
2026-02-1232억 5,000 / 41만
2026-02-10112억 5,000 / 43만
2026-02-1082억 5,750 / 39만

52㎡ (16평)· 8

계약일보증금 / 월세
2026-05-0762억 5,875 / 48만
2026-04-2231억 / 107만
2026-03-23152억 5,000 / 52만
2026-03-2042억 5,800 / 46만
2026-03-16132억 5,000 / 53만
2026-03-16202억 5,000 / 52만
2026-03-10152억 5,800 / 49만
2026-03-05192억 5,000 / 51만

53㎡ (16평)· 30

계약일보증금 / 월세
2026-05-2192억 5,000 / 53만
2026-05-12142억 5,850 / 52만
2026-05-0791억 / 113만
2026-04-21152억 5,000 / 55만
2026-04-20202억 5,000 / 55만
2026-04-1552억 5,000 / 53만
2026-04-08152억 5,000 / 55만
2026-04-07212억 5,725 / 50만
2026-04-0782억 5,000 / 54만
2026-04-07202억 5,000 / 55만
2026-04-07112억 5,000 / 54만
2026-04-0762억 5,000 / 54만
2026-04-03182억 6,075 / 51만
2026-03-1882억 5,000 / 53만
2026-03-18201억 / 94만
2026-03-1732억 5,800 / 48만
2026-03-17192억 5,000 / 54만
2026-03-1652억 5,000 / 51만
2026-03-16132억 5,000 / 54만
2026-03-16172억 5,000 / 53만
2026-03-16152억 5,850 / 50만
2026-03-09211억 320 / 93만
2026-03-0982억 5,000 / 53만
2026-03-05182억 5,000 / 53만
2026-03-0472억 / 65만
2026-02-2352억 540 / 43만
2026-02-2072억 5,000 / 52만
2026-02-1942억 5,000 / 50만
2026-02-12212억 5,000 / 53만
2026-02-1022억 5,000 / 50만

55㎡ (17평)· 11

계약일보증금 / 월세
2026-03-2072억 5,000 / 56만
2026-03-12151억 / 98만
2026-03-11142억 5,000 / 58만
2026-03-0942억 5,000 / 55만
2026-03-0992억 5,000 / 56만
2026-03-09182억 5,000 / 58만
2026-03-05122억 5,675 / 26만
2026-03-0331억 5,000 / 100만
2026-03-0382억 5,750 / 55만
2026-02-2522억 5,000 / 54만
2026-02-13172억 5,750 / 54만

59㎡ (18평)· 116

계약일보증금 / 월세
2026-05-22142억 5,850 / 66만
2026-05-11162억 5,000 / 69만
2026-05-0691억 5,000 / 104만
2026-04-16182억 5,000 / 70만
2026-04-13152억 700 / 79만
2026-04-07162억 / 67만
2026-04-03152억 5,000 / 69만
2026-04-02102억 5,000 / 67만
2026-03-3162억 5,000 / 66만
2026-03-2381억 2,000 / 101만
2026-03-2082억 5,800 / 63만
2026-03-2072억 5,000 / 66만
2026-03-2092억 / 79만
2026-03-2081억 2,000 / 101만
2026-03-2042억 5,000 / 64만
2026-03-19112억 5,000 / 68만
2026-03-19161억 2,000 / 103만
2026-03-19102억 5,000 / 66만
2026-03-1922억 5,000 / 39만
2026-03-1992억 5,800 / 63만
2026-03-19102억 640 / 77만
2026-03-19142억 5,000 / 68만
2026-03-19182억 5,000 / 68만
2026-03-18152억 5,000 / 68만
2026-03-18191억 5,000 / 95만
2026-03-1872억 5,000 / 66만
2026-03-1842억 5,000 / 64만
2026-03-18112억 5,800 / 65만
2026-03-1772억 5,800 / 63만
2026-03-17172억 5,800 / 65만
2026-03-17152억 5,800 / 65만
2026-03-17192억 5,000 / 68만
2026-03-1762억 5,000 / 66만
2026-03-1792억 5,000 / 66만
2026-03-16131억 2,000 / 103만
2026-03-16212억 5,000 / 68만
2026-03-16182억 5,000 / 68만
2026-03-16202억 5,800 / 65만
2026-03-12202억 5,800 / 46만
2026-03-12162억 5,000 / 68만
2026-03-12152억 5,800 / 65만
2026-03-12202억 5,000 / 68만
2026-03-12112억 5,800 / 65만
2026-03-1262억 5,000 / 66만
2026-03-1292억 5,000 / 66만
2026-03-1292억 6,341 / 61만
2026-03-1152억 5,000 / 64만
2026-03-11152억 5,000 / 68만
2026-03-11172억 5,000 / 68만
2026-03-11141억 5,000 / 94만
2026-03-1142억 5,000 / 64만
2026-03-11161억 2,000 / 103만
2026-03-1192억 5,000 / 66만
2026-03-11132억 5,800 / 65만
2026-03-10121억 2,384 / 101만
2026-03-10171032만 / 57만
2026-03-0972억 5,000 / 66만
2026-03-0941억 5,510 / 89만
2026-03-09132억 5,000 / 68만
2026-03-0932억 / 78만
2026-03-09132억 5,800 / 65만
2026-03-0922억 5,000 / 64만
2026-03-09142억 5,000 / 68만
2026-03-09192억 5,000 / 68만
2026-03-09111억 2,384 / 101만
2026-03-0922억 5,475 / 62만
2026-03-0622억 5,000 / 64만
2026-03-0682억 5,000 / 66만
2026-03-05122억 5,000 / 67만
2026-03-05152억 / 66만
2026-03-0542억 5,675 / 61만
2026-03-05172억 5,000 / 67만
2026-03-0552억 / 76만
2026-03-05172억 / 81만
2026-03-0492억 5,000 / 65만
2026-03-0352억 5,000 / 64만
2026-03-03132억 5,000 / 67만
2026-03-03162억 5,000 / 67만
2026-03-0352억 / 77만
2026-02-25202억 5,000 / 68만
2026-02-25192억 5,000 / 67만
2026-02-25142억 5,000 / 68만
2026-02-23172억 5,000 / 67만
2026-02-23101500만 / 55만
2026-02-2382억 5,000 / 65만
2026-02-20162억 5,750 / 64만
2026-02-20112억 5,000 / 69만
2026-02-1942억 5,725 / 61만
2026-02-1912억 5,000 / 63만
2026-02-19122억 5,725 / 64만
2026-02-1992억 5,000 / 67만
2026-02-19192억 5,000 / 67만
2026-02-13122억 / 80만
2026-02-13102억 7,152 / 58만
2026-02-13152억 5,750 / 64만
2026-02-13182억 5,000 / 67만
2026-02-12152억 5,000 / 68만
2026-02-12162억 5,725 / 64만
2026-02-12132억 5,750 / 64만
2026-02-12172억 700 / 64만
2026-02-12102억 5,750 / 64만
2026-02-12182억 5,000 / 67만
2026-02-12211억 5,450 / 92만
2026-02-1262억 5,000 / 65만
2026-02-12142억 5,000 / 67만
2026-02-1252억 5,000 / 65만
2026-02-1252억 5,000 / 61만
2026-02-12172억 / 80만
2026-02-12122억 5,750 / 64만
2026-02-12152억 5,000 / 67만
2026-02-11162억 5,000 / 67만
2026-02-11122억 5,000 / 67만
2026-02-1132억 5,000 / 63만
2026-02-1162억 5,000 / 65만
2026-02-10191억 5,000 / 95만
2026-02-1082억 5,725 / 63만