신림2차푸르지오
서울 관악구 · 신림동· 1736· 2007년 입주 · 19년차
총 26건 거래 기록
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-19 | 4 | 7억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-03 | 6 | 6억 5,700 | -6.1% | - |
| 2026-02-20 | 10 | 6억 5,500 | -6.4% | - |
84㎡ (25평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 9 | 8억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-11 | 10 | 7억 5,100 | -7.3% | - |
| 2026-07-18 | 9 | 7억 7,000 | -4.9% | - |
| 2026-05-21 | 6 | 7억 3,900 | -8.8% | - |
| 2026-03-07 | 12 | 7억 5,300 | -7.0% | - |
| 2026-02-07 | 5 | 7억 1,500 | -11.7% | - |
| 2026-02-07 | 14 | 7억 7,700 | -4.1% | - |
114㎡ (34평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 4 | 8억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-04 | 9 | 8억 5,000 | -4.0% | - |
| 2026-05-19 | 9 | 8억 4,000 | -5.1% | - |
| 2026-05-08 | 4 | 7억 9,500 | -10.2% | - |