동래행복주택
부산 동래구 · 낙민동· 328· 2019년 입주 · 7년차
총 72건 거래 기록
19㎡ (6평)· 28건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 10 | 1184만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 7 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-27 | 9 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-27 | 18 | 2237만 / 9만 |
| 2026-04-27 | 4 | 1184만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 8 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-26 | 14 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-25 | 14 | 2237만 / 9만 |
| 2026-04-24 | 2 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-24 | 8 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-23 | 10 | 1184만 / 13만 |
| 2026-04-23 | 7 | 3355만 / 4만 |
| 2026-04-22 | 14 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-22 | 2 | 3552만 / 4만 |
| 2026-04-22 | 6 | 987만 / 11만 |
| 2026-04-22 | 23 | 1184만 / 13만 |
| 2026-04-22 | 12 | 2368만 / 10만 |
| 2026-04-22 | 5 | 1184만 / 13만 |
| 2026-04-22 | 9 | 2500만 / 10만 |
| 2026-04-22 | 8 | 1184만 / 13만 |
| 2026-04-22 | 5 | 3552만 / 4만 |
| 2026-02-09 | 13 | 3547만 / 4만 |
| 2026-02-09 | 7 | 3547만 / 4만 |
| 2026-02-09 | 16 | 3547만 / 4만 |
| 2026-02-09 | 20 | 3547만 / 4만 |
| 2026-02-09 | 11 | 3547만 / 4만 |
| 2026-02-09 | 7 | 2365만 / 10만 |
| 2026-02-09 | 4 | 3547만 / 4만 |
25㎡ (8평)· 1건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 7 | 2890만 / 12만 |
29㎡ (9평)· 10건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 14 | 5590만 / 6만 |
| 2026-04-22 | 15 | 5002만 / 6만 |
| 2026-04-22 | 17 | 3335만 / 14만 |
| 2026-02-10 | 17 | 6225만 / 7만 |
| 2026-02-10 | 14 | 1441만 / 16만 |
| 2026-02-09 | 15 | 5706만 / 6만 |
| 2026-02-09 | 18 | 5188만 / 5만 |
| 2026-02-09 | 9 | 3459만 / 14만 |
| 2026-02-09 | 21 | 1441만 / 16만 |
| 2026-02-09 | 14 | 6744만 / 7만 |
32㎡ (10평)· 4건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 18 | 2152만 / 24만 |
| 2026-04-23 | 4 | 1936만 / 22만 |
| 2026-04-22 | 22 | 3873만 / 16만 |
| 2026-02-09 | 14 | 8027만 / 8만 |
36㎡ (11평)· 29건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 19 | 2410만 / 27만 |
| 2026-04-28 | 15 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-28 | 7 | 7290만 / 8만 |
| 2026-04-27 | 9 | 2410만 / 27만 |
| 2026-04-27 | 18 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-26 | 25 | 4820만 / 20만 |
| 2026-04-26 | 22 | 2410만 / 27만 |
| 2026-04-24 | 8 | 2410만 / 27만 |
| 2026-04-23 | 8 | 7290만 / 8만 |
| 2026-04-23 | 6 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-23 | 19 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 15 | 2410만 / 27만 |
| 2026-04-22 | 17 | 7290만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 13 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 21 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 25 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 19 | 7290만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 9 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 16 | 7230만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 24 | 7230만 / 8만 |
| 2026-02-10 | 4 | 6730만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 10 | 4724만 / 19만 |
| 2026-02-09 | 5 | 2378만 / 26만 |
| 2026-02-09 | 20 | 7086만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 17 | 7086만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 23 | 7086만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 13 | 7086만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 21 | 7086만 / 7만 |
| 2026-02-09 | 6 | 7086만 / 7만 |