대림타운
부산 북구 · 화명동· 1170-1· 1998년 입주 · 28년차
총 84건 거래 기록
59㎡ (18평)· 30건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 9 | 2억 2,500 | -8.2% | - |
| 2026-05-21 | 16 | 2억 2,900 | -6.5% | - |
| 2026-05-11 | 6 | 1억 7,000 | -30.6% | - |
| 2026-05-11 | 15 | 1억 8,900 | -22.9% | - |
| 2026-05-09 | 8 | 2억 3,500 | -4.1% | - |
| 2026-05-04 | 3 | 2억 2,700 | -7.3% | - |
| 2026-05-02 | 7 | 2억 1,500 | -12.2% | - |
| 2026-04-27 | 17 | 1억 8,100 | -26.1% | - |
| 2026-04-25 | 15 | 1억 8,900 | -22.9% | - |
| 2026-04-18 | 1 | 1억 6,100 | -34.3% | - |
| 2026-04-06 | 7 | 2억 1,000 | -14.3% | - |
| 2026-03-28 | 13 | 2억 1,500 | -12.2% | - |
| 2026-03-28 | 2 | 1억 4,000 | -42.9% | - |
| 2026-03-23 | 17 | 2억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-21 | 20 | 2억 900 | -14.7% | - |
| 2026-03-21 | 13 | 2억 1,700 | -11.4% | - |
| 2026-03-20 | 24 | 1억 9,500 | -20.4% | - |
| 2026-03-19 | 9 | 2억 2,900 | -6.5% | - |
| 2026-03-18 | 25 | 1억 9,300 | -21.2% | - |
| 2026-03-10 | 21 | 1억 9,500 | -20.4% | - |
| 2026-03-06 | 16 | 2억 1,700 | -11.4% | - |
| 2026-03-05 | 8 | 1억 9,800 | -19.2% | - |
| 2026-02-26 | 13 | 2억 3,800 | -2.9% | - |
| 2026-02-24 | 20 | 1억 9,900 | -18.8% | - |
| 2026-02-22 | 3 | 2억 1,000 | -14.3% | - |
| 2026-02-12 | 18 | 2억 3,800 | -2.9% | - |
| 2026-02-11 | 20 | 1억 9,400 | -20.8% | - |
| 2026-02-10 | 1 | 1억 8,800 | -23.3% | - |
| 2026-02-09 | 3 | 1억 7,500 | -28.6% | - |
| 2026-02-09 | 23 | 2억 3,000 | -6.1% | - |
84㎡ (25평)· 19건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 22 | 2억 6,500 | -24.8% | - |
| 2026-05-09 | 9 | 3억 200 | -14.3% | - |
| 2026-05-02 | 20 | 2억 6,000 | -26.2% | - |
| 2026-04-26 | 3 | 2억 2,900 | -35.0% | - |
| 2026-04-25 | 14 | 2억 7,000 | -23.4% | - |
| 2026-04-18 | 22 | 3억 5,250 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-17 | 8 | 2억 5,900 | -26.5% | - |
| 2026-04-09 | 10 | 2억 6,900 | -23.7% | - |
| 2026-04-02 | 3 | 2억 4,500 | -30.5% | - |
| 2026-03-28 | 16 | 3억 500 | -13.5% | - |
| 2026-03-21 | 12 | 2억 8,500 | -19.1% | - |
| 2026-03-19 | 18 | 2억 8,500 | -19.1% | - |
| 2026-03-18 | 21 | 2억 9,200 | -17.2% | - |
| 2026-03-07 | 4 | 2억 6,500 | -24.8% | - |
| 2026-03-05 | 11 | 2억 8,000 | -20.6% | - |
| 2026-03-05 | 11 | 2억 5,500 | -27.7% | - |
| 2026-02-24 | 21 | 3억 400 | -13.8% | - |
| 2026-02-22 | 11 | 2억 6,000 | -26.2% | - |
| 2026-02-03 | 22 | 2억 4,000 | -31.9% | - |
111㎡ (34평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 4 | 3억 5,000 | -22.2% | - |
| 2026-04-18 | 12 | 4억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-11 | 19 | 4억 1,600 | -7.6% | - |
139㎡ (42평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-24 | 24 | 4억 2,500 | 🔥 신고가 | - |