대우
부산 금정구 · 부곡동· 244-7· 1999년 입주 · 27년차
총 32건 거래 기록
40㎡ (12평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | 15 | 2억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-11 | 6 | 2억 4,000 | -4.0% | - |
| 2026-02-05 | 17 | 2억 3,300 | -6.8% | - |
59㎡ (18평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 15 | 3억 6,800 | -6.8% | - |
| 2026-07-04 | 13 | 3억 7,000 | -6.3% | - |
| 2026-03-08 | 10 | 3억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 14 | 4억 7,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-17 | 8 | 4억 3,300 | -8.5% | - |
| 2026-07-14 | 10 | 4억 4,100 | -6.8% | - |
| 2026-05-15 | 18 | 4억 5,500 | -3.8% | - |
| 2026-03-11 | 18 | 4억 4,000 | -7.0% | - |
| 2026-03-03 | 2 | 3억 8,000 | -19.7% | - |
| 2026-03-01 | 19 | 4억 6,000 | -2.7% | - |
| 2026-02-04 | 25 | 4억 2,800 | -9.5% | - |
114㎡ (34평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 23 | 5억 6,800 | 🔥 신고가 | - |
155㎡ (47평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 18 | 6억 8,500 | 🔥 신고가 | - |