명지국제신도시호반베르디움1차
부산 강서구 · 명지동· 3415· 2016년 입주 · 10년차
총 29건 거래 기록
66㎡ (20평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3 | 3억 7,000 | -8.6% | - |
| 2026-04-05 | 22 | 4억 500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-02 | 5 | 3억 7,000 | -8.6% | - |
74㎡ (22평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 14 | 4억 2,800 | -5.7% | - |
| 2026-05-17 | 12 | 4억 500 | -10.8% | - |
| 2026-05-12 | 23 | 4억 5,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-10 | 7 | 4억 1,500 | -8.6% | - |
| 2026-03-08 | 14 | 4억 | -11.9% | - |
| 2026-03-06 | 8 | 4억 500 | -10.8% | - |
| 2026-03-02 | 16 | 4억 5,000 | -0.9% | - |
| 2026-02-14 | 3 | 3억 9,000 | -14.1% | - |
| 2026-02-13 | 2 | 3억 8,500 | -15.2% | - |
| 2026-02-10 | 7 | 4억 500 | -10.8% | - |
| 2026-02-08 | 9 | 4억 1,500 | -8.6% | - |
84㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 7 | 5억 2,000 | -6.8% | - |
| 2026-04-02 | 19 | 4억 8,000 | -14.0% | - |
| 2026-02-02 | 4 | 5억 5,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-02 | 14 | 5억 5,800 | 🔥 신고가 | - |