연제롯데캐슬데시앙
부산 연제구 · 연산동· 2341· 2018년 입주 · 8년차
총 50건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-16 | 6 | 6억 400 | -5.4% | - |
| 2026-05-19 | 19 | 6억 1,700 | -3.4% | - |
| 2026-03-21 | 30 | 6억 3,850 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-12 | 25 | 6억 3,000 | -1.3% | - |
| 2026-03-08 | 1 | 5억 2,500 | -17.8% | - |
72㎡ (22평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 1 | 5억 6,000 | -17.0% | - |
| 2026-03-08 | 17 | 6억 6,000 | -2.2% | - |
| 2026-02-14 | 31 | 6억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 26 | 7억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-06 | 31 | 7억 5,700 | -2.9% | - |
| 2026-05-16 | 19 | 7억 1,000 | -9.0% | - |
| 2026-04-26 | 28 | 7억 7,700 | -0.4% | - |
| 2026-04-09 | 27 | 7억 5,500 | -3.2% | - |
| 2026-04-04 | 13 | 7억 2,800 | -6.7% | - |
| 2026-03-30 | 22 | 7억 4,000 | -5.1% | - |
| 2026-03-23 | 36 | 7억 6,500 | -1.9% | - |
| 2026-03-14 | 7 | 7억 5,500 | -3.2% | - |
| 2026-03-10 | 25 | 7억 7,500 | -0.6% | - |
| 2026-02-16 | 8 | 6억 9,000 | -11.5% | - |
| 2026-02-08 | 27 | 7억 3,000 | -6.4% | - |
101㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | 5 | 8억 7,300 | 🔥 신고가 | - |