남산롯데캐슬센트럴스카이
대구 중구 · 남산동· 3020· 2021년 입주 · 5년차
총 35건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 6 | 5억 9,850 | -8.5% | - |
| 2026-04-02 | 4 | 5억 2,000 | -20.5% | - |
| 2026-03-05 | 19 | 6억 5,400 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 12 | 6억 3,800 | -2.4% | - |
| 2026-02-06 | 1 | 5억 2,000 | -20.5% | - |
84㎡ (25평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 29 | 8억 7,800 | -0.8% | - |
| 2026-05-12 | 24 | 8억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-01 | 4 | 8억 | -9.6% | - |
| 2026-04-09 | 17 | 8억 5,800 | -3.1% | - |
| 2026-04-05 | 6 | 8억 3,000 | -6.2% | - |
| 2026-03-17 | 7 | 8억 5,000 | -4.0% | - |
| 2026-03-08 | 5 | 8억 2,000 | -7.3% | - |
| 2026-03-08 | 12 | 8억 5,000 | -4.0% | - |
| 2026-02-11 | 22 | 8억 7,000 | -1.7% | - |
101㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-12 | 3 | 8억 9,000 | 🔥 신고가 | - |