성광우방타운
대구 북구 · 칠성동2가· 127· 1996년 입주 · 30년차
총 24건 거래 기록
59㎡ (18평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 5 | 1억 9,000 | -17.4% | - |
| 2026-07-13 | 13 | 1억 7,300 | -24.8% | - |
| 2026-06-23 | 15 | 1억 9,800 | -13.9% | - |
| 2026-06-07 | 15 | 1억 8,200 | -20.9% | - |
| 2026-05-12 | 6 | 2억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-01 | 4 | 1억 9,700 | -14.3% | - |
| 2026-03-30 | 14 | 1억 7,400 | -24.3% | - |
| 2026-03-29 | 11 | 1억 9,300 | -16.1% | - |
| 2026-03-23 | 1 | 1억 6,550 | -28.0% | - |
| 2026-03-11 | 7 | 1억 9,600 | -14.8% | - |
| 2026-03-05 | 18 | 1억 8,000 | -21.7% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 1억 8,000 | -21.7% | - |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-04 | 12 | 2억 5,700 | -5.2% | - |
| 2026-03-29 | 18 | 2억 5,800 | -4.8% | - |
| 2026-03-24 | 3 | 2억 2,000 | -18.8% | - |
| 2026-03-21 | 17 | 2억 7,100 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-20 | 20 | 2억 6,200 | -3.3% | - |
134㎡ (41평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 14 | 3억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-20 | 4 | 2억 7,500 | -8.3% | - |