e편한세상 계양 더프리미어
인천 계양구 · 효성동· 677· 2021년 입주 · 5년차
총 147건 거래 기록
46㎡ (14평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 10 | 3억 8,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-11 | 24 | 3억 6,700 | -3.4% | - |
| 2026-04-04 | 7 | 3억 7,200 | -2.1% | - |
59㎡ (18평)· 40건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 27 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-10-07 | 20 | 5억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-16 | 4 | 4억 9,400 | -8.5% | - |
| 2026-09-09 | 5 | 4억 9,000 | -9.3% | - |
| 2026-09-07 | 26 | 4억 9,800 | -7.8% | - |
| 2026-09-01 | 10 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-08-19 | 20 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-08-10 | 17 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-08-08 | 18 | 4억 9,300 | -8.7% | - |
| 2026-08-03 | 24 | 5억 1,500 | -4.6% | - |
| 2026-07-18 | 15 | 4억 9,900 | -7.6% | - |
| 2026-07-11 | 32 | 5억 400 | -6.7% | - |
| 2026-07-04 | 23 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-06-18 | 3 | 5억 500 | -6.5% | - |
| 2026-06-08 | 14 | 5억 500 | -6.5% | - |
| 2026-06-04 | 25 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-06-01 | 7 | 4억 9,400 | -8.5% | - |
| 2026-05-21 | 25 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-05-09 | 15 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-05-07 | 7 | 4억 8,900 | -9.4% | - |
| 2026-05-05 | 11 | 4억 9,300 | -8.7% | - |
| 2026-05-05 | 21 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-04-25 | 6 | 4억 9,000 | -9.3% | - |
| 2026-04-25 | 28 | 4억 9,400 | -8.5% | - |
| 2026-04-24 | 26 | 5억 | -7.4% | - |
| 2026-04-11 | 17 | 5억 350 | -6.8% | - |
| 2026-04-02 | 15 | 4억 9,500 | -8.3% | - |
| 2026-04-01 | 14 | 5억 500 | -6.5% | - |
| 2026-04-01 | 1 | 4억 6,000 | -14.8% | - |
| 2026-03-30 | 14 | 4억 9,800 | -7.8% | - |
| 2026-03-23 | 31 | 4억 8,500 | -10.2% | - |
| 2026-03-22 | 7 | 4억 8,500 | -10.2% | - |
| 2026-03-14 | 16 | 4억 8,500 | -10.2% | - |
| 2026-03-08 | 24 | 4억 9,000 | -9.3% | - |
| 2026-03-08 | 8 | 4억 7,800 | -11.5% | - |
| 2026-02-26 | 9 | 4억 8,000 | -11.1% | - |
| 2026-02-12 | 27 | 4억 6,000 | -14.8% | - |
| 2026-02-11 | 4 | 4억 7,100 | -12.8% | - |
| 2026-02-11 | 5 | 4억 9,900 | -7.6% | - |
| 2026-02-04 | 13 | 4억 9,000 | -9.3% | - |
74㎡ (22평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 12 | 5억 6,000 | -4.9% | - |
| 2026-10-02 | 8 | 5억 7,300 | -2.7% | - |
| 2026-09-15 | 20 | 5억 8,000 | -1.5% | - |
| 2026-09-09 | 9 | 5억 7,500 | -2.4% | - |
| 2026-09-02 | 25 | 5억 8,500 | -0.7% | - |
| 2026-08-26 | 28 | 5억 7,900 | -1.7% | - |
| 2026-08-08 | 33 | 5억 8,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-05 | 19 | 5억 7,300 | -2.7% | - |
| 2026-07-20 | 13 | 5억 8,300 | -1.0% | - |
| 2026-06-13 | 15 | 5억 6,800 | -3.6% | - |
| 2026-05-11 | 14 | 5억 7,200 | -2.9% | - |
| 2026-03-07 | 10 | 5억 6,300 | -4.4% | - |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 30 | 6억 2,800 | -1.9% | - |
| 2026-06-19 | 15 | 6억 3,500 | -0.8% | - |
| 2026-04-25 | 13 | 6억 2,500 | -2.3% | - |
| 2026-03-06 | 29 | 6억 3,500 | -0.8% | - |
| 2026-02-12 | 4 | 5억 9,000 | -7.8% | - |
| 2026-02-08 | 29 | 6억 4,000 | 🔥 신고가 | - |