현대아이파크
경기 안양시 만안구 · 석수동· 794· 2009년 입주 · 17년차
총 58건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 21 | 6억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-14 | 10 | 6억 | -4.0% | - |
| 2026-03-21 | 10 | 5억 6,500 | -9.6% | - |
| 2026-02-28 | 2 | 5억 6,000 | -10.4% | - |
| 2026-02-02 | 21 | 5억 6,800 | -9.1% | - |
84㎡ (25평)· 30건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 3 | 6억 8,000 | -8.1% | - |
| 2026-08-10 | 16 | 7억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-08-10 | 19 | 6억 7,300 | -9.1% | - |
| 2026-06-20 | 5 | 6억 4,000 | -13.5% | - |
| 2026-06-13 | 7 | 6억 6,000 | -10.8% | - |
| 2026-06-10 | 16 | 6억 8,000 | -8.1% | - |
| 2026-05-14 | 2 | 6억 2,800 | -15.1% | - |
| 2026-05-11 | 10 | 6억 8,000 | -8.1% | - |
| 2026-05-07 | 8 | 6억 6,800 | -9.7% | - |
| 2026-05-07 | 19 | 6억 6,000 | -10.8% | - |
| 2026-04-24 | 14 | 6억 4,000 | -13.5% | - |
| 2026-04-19 | 20 | 6억 6,000 | -10.8% | - |
| 2026-04-18 | 11 | 6억 2,700 | -15.3% | - |
| 2026-04-03 | 1 | 5억 8,000 | -21.6% | - |
| 2026-04-01 | 15 | 6억 2,500 | -15.5% | - |
| 2026-03-31 | 22 | 6억 5,000 | -12.2% | - |
| 2026-03-21 | 26 | 6억 3,200 | -14.6% | - |
| 2026-03-21 | 5 | 6억 1,750 | -16.6% | - |
| 2026-03-20 | 10 | 6억 2,700 | -15.3% | - |
| 2026-03-17 | 20 | 6억 3,000 | -14.9% | - |
| 2026-03-12 | 8 | 6억 1,500 | -16.9% | - |
| 2026-03-09 | 27 | 6억 2,500 | -15.5% | - |
| 2026-03-07 | 8 | 6억 4,000 | -13.5% | - |
| 2026-03-05 | 8 | 6억 1,500 | -16.9% | - |
| 2026-02-26 | 14 | 6억 8,900 | -6.9% | - |
| 2026-02-24 | 26 | 6억 3,200 | -14.6% | - |
| 2026-02-13 | 23 | 6억 3,000 | -14.9% | - |
| 2026-02-07 | 14 | 6억 6,000 | -10.8% | - |
| 2026-02-03 | 13 | 6억 3,000 | -14.9% | - |
| 2026-02-02 | 14 | 6억 4,400 | -13.0% | - |
124㎡ (38평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3 | 7억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
137㎡ (41평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 21 | 7억 8,000 | -2.5% | - |
| 2026-07-04 | 20 | 8억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-04 | 28 | 7억 5,000 | -6.3% | - |
| 2026-03-28 | 17 | 7억 4,100 | -7.4% | - |
| 2026-02-28 | 6 | 7억 8,000 | -2.5% | - |