평촌어바인퍼스트
경기 안양시 동안구 · 호계동· 1296· 2021년 입주 · 5년차
총 200건 거래 기록
39㎡ (12평)· 32건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 13 | 5억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-06 | 16 | 4억 8,000 | -12.7% | - |
| 2026-06-22 | 17 | 5억 1,000 | -7.3% | - |
| 2026-06-19 | 2 | 4억 | -27.3% | - |
| 2026-06-18 | 11 | 4억 3,500 | -20.9% | - |
| 2026-06-10 | 10 | 4억 5,500 | -17.3% | - |
| 2026-06-03 | 17 | 5억 1,300 | -6.7% | - |
| 2026-06-02 | 3 | 4억 1,000 | -25.5% | - |
| 2026-06-01 | 6 | 4억 4,000 | -20.0% | - |
| 2026-05-21 | 4 | 4억 1,000 | -25.5% | - |
| 2026-05-14 | 20 | 5억 3,000 | -3.6% | - |
| 2026-05-14 | 10 | 5억 2,000 | -5.5% | - |
| 2026-05-04 | 11 | 4억 3,500 | -20.9% | - |
| 2026-04-25 | 2 | 4억 5,000 | -18.2% | - |
| 2026-04-25 | 12 | 4억 6,800 | -14.9% | - |
| 2026-04-15 | 10 | 4억 7,000 | -14.5% | - |
| 2026-04-14 | 14 | 4억 5,500 | -17.3% | - |
| 2026-04-13 | 5 | 5억 | -9.1% | - |
| 2026-04-10 | 15 | 5억 | -9.1% | - |
| 2026-04-09 | 13 | 4억 5,000 | -18.2% | - |
| 2026-04-07 | 20 | 5억 1,500 | -6.4% | - |
| 2026-04-07 | 15 | 4억 5,000 | -18.2% | - |
| 2026-03-31 | 14 | 4억 7,000 | -14.5% | - |
| 2026-03-23 | 17 | 4억 4,500 | -19.1% | - |
| 2026-03-17 | 16 | 4억 4,200 | -19.6% | - |
| 2026-03-17 | 19 | 4억 5,000 | -18.2% | - |
| 2026-03-13 | 12 | 5억 | -9.1% | - |
| 2026-03-12 | 18 | 4억 5,000 | -18.2% | - |
| 2026-03-10 | 16 | 5억 | -9.1% | - |
| 2026-03-05 | 1 | 4억 1,000 | -25.5% | - |
| 2026-03-02 | 15 | 4억 6,000 | -16.4% | - |
| 2026-02-24 | 2 | 4억 2,800 | -22.2% | - |
46㎡ (14평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 16 | 8억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-20 | 15 | 4억 7,000 | -41.3% | - |
| 2026-05-08 | 19 | 8억 | 0.0% | - |
| 2026-05-07 | 7 | 7억 5,000 | -6.3% | - |
| 2026-04-14 | 12 | 7억 7,300 | -3.4% | - |
| 2026-04-11 | 14 | 7억 9,000 | -1.3% | - |
| 2026-04-11 | 20 | 7억 9,000 | -1.3% | - |
| 2026-03-25 | 3 | 7억 5,000 | -6.3% | - |
| 2026-03-21 | 6 | 7억 4,500 | -6.9% | - |
59㎡ (18평)· 45건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 27 | 10억 2,000 | -2.8% | - |
| 2026-06-20 | 16 | 10억 4,000 | -0.9% | - |
| 2026-06-16 | 1 | 9억 2,500 | -11.8% | - |
| 2026-06-12 | 19 | 10억 4,900 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-04 | 3 | 10억 | -4.7% | - |
| 2026-06-02 | 13 | 9억 9,000 | -5.6% | - |
| 2026-06-02 | 10 | 9억 9,700 | -5.0% | - |
| 2026-05-23 | 12 | 6억 3,500 | -39.5% | - |
| 2026-05-21 | 5 | 9억 5,500 | -9.0% | - |
| 2026-05-21 | 11 | 10억 2,500 | -2.3% | - |
| 2026-05-20 | 3 | 9억 8,000 | -6.6% | - |
| 2026-05-20 | 4 | 9억 6,800 | -7.7% | - |
| 2026-05-16 | 7 | 9억 6,500 | -8.0% | - |
| 2026-05-15 | 12 | 10억 | -4.7% | - |
| 2026-05-09 | 18 | 9억 4,000 | -10.4% | - |
| 2026-05-08 | 12 | 7억 4,400 | -29.1% | - |
| 2026-05-08 | 10 | 9억 6,500 | -8.0% | - |
| 2026-05-07 | 10 | 9억 7,500 | -7.1% | - |
| 2026-05-05 | 7 | 9억 8,000 | -6.6% | - |
| 2026-04-25 | 5 | 9억 5,500 | -9.0% | - |
| 2026-04-25 | 14 | 10억 | -4.7% | - |
| 2026-04-25 | 5 | 10억 1,000 | -3.7% | - |
| 2026-04-23 | 19 | 9억 5,000 | -9.4% | - |
| 2026-04-21 | 7 | 9억 8,900 | -5.7% | - |
| 2026-04-18 | 14 | 9억 7,000 | -7.5% | - |
| 2026-04-18 | 3 | 9억 6,500 | -8.0% | - |
| 2026-04-18 | 20 | 9억 6,500 | -8.0% | - |
| 2026-04-15 | 6 | 9억 | -14.2% | - |
| 2026-04-13 | 5 | 9억 6,500 | -8.0% | - |
| 2026-04-11 | 16 | 9억 1,000 | -13.3% | - |
| 2026-04-10 | 13 | 9억 5,000 | -9.4% | - |
| 2026-04-09 | 13 | 9억 5,400 | -9.1% | - |
| 2026-04-07 | 8 | 9억 6,000 | -8.5% | - |
| 2026-04-07 | 27 | 9억 8,500 | -6.1% | - |
| 2026-03-28 | 15 | 9억 9,500 | -5.1% | - |
| 2026-03-28 | 26 | 9억 5,000 | -9.4% | - |
| 2026-03-28 | 27 | 10억 | -4.7% | - |
| 2026-03-21 | 15 | 9억 8,000 | -6.6% | - |
| 2026-03-17 | 3 | 9억 3,000 | -11.3% | - |
| 2026-03-11 | 13 | 9억 9,300 | -5.3% | - |
| 2026-03-09 | 14 | 9억 5,800 | -8.7% | - |
| 2026-03-02 | 2 | 9억 1,300 | -13.0% | - |
| 2026-03-02 | 1 | 9억 | -14.2% | - |
| 2026-02-28 | 16 | 9억 4,800 | -9.6% | - |
| 2026-02-28 | 20 | 9억 7,500 | -7.1% | - |
74㎡ (22평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 20 | 11억 700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-23 | 23 | 10억 3,000 | -7.0% | - |
84㎡ (25평)· 17건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 6 | 12억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-12 | 3 | 11억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-06-11 | 20 | 12억 1,500 | -2.4% | - |
| 2026-06-05 | 11 | 11억 9,300 | -4.2% | - |
| 2026-06-04 | 10 | 12억 3,700 | -0.6% | - |
| 2026-06-03 | 6 | 11억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-06-02 | 19 | 11억 3,500 | -8.8% | - |
| 2026-05-23 | 18 | 11억 9,500 | -4.0% | - |
| 2026-04-11 | 4 | 11억 | -11.6% | - |
| 2026-03-23 | 15 | 11억 7,500 | -5.6% | - |
| 2026-03-11 | 15 | 12억 | -3.6% | - |
| 2026-03-10 | 22 | 11억 9,900 | -3.7% | - |
| 2026-03-09 | 4 | 11억 | -11.6% | - |
| 2026-03-03 | 19 | 12억 2,000 | -2.0% | - |
| 2026-03-02 | 1 | 10억 2,000 | -18.1% | - |
| 2026-02-28 | 26 | 11억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-02-25 | 18 | 11억 | -11.6% | - |