꿈마을(삼환)
경기 부천시 · 중동· 1104· 1994년 입주 · 32년차
총 25건 거래 기록
59㎡ (18평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-07 | 7 | 5억 300 | 🔥 신고가 | - |
81㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 1 | 6억 | -16.7% | - |
| 2026-09-19 | 5 | 7억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-15 | 14 | 7억 | -2.8% | - |
| 2026-09-11 | 15 | 7억 | -2.8% | - |
| 2026-08-20 | 1 | 5억 7,800 | -19.7% | - |
| 2026-08-17 | 11 | 6억 7,500 | -6.3% | - |
| 2026-07-12 | 22 | 6억 7,000 | -6.9% | - |
| 2026-06-20 | 12 | 6억 5,900 | -8.5% | - |
| 2026-04-18 | 1 | 5억 4,000 | -25.0% | - |
| 2026-03-14 | 8 | 6억 4,000 | -11.1% | - |
101㎡ (31평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 17 | 7억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
134㎡ (41평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 6 | 7억 8,000 | 🔥 신고가 | - |