부천동부센트레빌1,2단지
경기 부천시 · 역곡동· 409· 2006년 입주 · 20년차
총 21건 거래 기록
59㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-25 | 3 | 4억 8,500 | -2.2% | - |
| 2026-04-01 | 4 | 4억 7,900 | -3.4% | - |
| 2026-03-29 | 11 | 4억 9,100 | -1.0% | - |
| 2026-03-07 | 5 | 4억 9,600 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 2 | 5억 7,500 | -4.6% | - |
| 2026-05-04 | 7 | 5억 9,800 | -0.7% | - |
| 2026-05-01 | 9 | 5억 9,650 | -1.0% | - |
| 2026-05-01 | 2 | 5억 7,500 | -4.6% | - |
| 2026-03-28 | 7 | 6억 250 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-07 | 6 | 5억 9,500 | -1.2% | - |
120㎡ (36평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 10 | 7억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-24 | 1 | 6억 3,000 | -10.0% | - |
| 2026-03-24 | 7 | 6억 5,000 | -7.1% | - |
| 2026-03-24 | 10 | 6억 6,500 | -5.0% | - |
| 2026-03-06 | 10 | 6억 5,000 | -7.1% | - |
| 2026-02-08 | 4 | 6억 2,000 | -11.4% | - |