한국
경기 부천시 · 역곡동· 212-2· 1996년 입주 · 30년차
총 36건 거래 기록
59㎡ (18평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3 | 3억 6,900 | -0.3% | - |
| 2026-07-14 | 16 | 3억 6,500 | -1.4% | - |
| 2026-07-01 | 3 | 3억 5,000 | -5.4% | - |
| 2026-06-22 | 15 | 3억 300 | -18.1% | - |
| 2026-03-31 | 13 | 3억 2,000 | -13.5% | - |
| 2026-03-28 | 3 | 3억 | -18.9% | - |
| 2026-03-25 | 19 | 3억 4,500 | -6.8% | - |
| 2026-03-20 | 15 | 3억 3,000 | -10.8% | - |
| 2026-02-22 | 11 | 3억 3,300 | -10.0% | - |
| 2026-02-09 | 7 | 3억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-09 | 20 | 3억 3,500 | -9.5% | - |
84㎡ (25평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-18 | 9 | 4억 4,500 | -14.4% | - |
| 2026-07-25 | 11 | 5억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-16 | 14 | 4억 4,500 | -14.4% | - |
| 2026-05-09 | 11 | 4억 5,000 | -13.5% | - |
| 2026-04-19 | 9 | 4억 6,000 | -11.5% | - |
| 2026-03-29 | 21 | 4억 6,300 | -11.0% | - |
| 2026-02-08 | 4 | 4억 700 | -21.7% | - |
134㎡ (41평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2 | 5억 8,500 | 🔥 신고가 | - |