DMC호반베르디움더포레4단지
경기 고양시 덕양구 · 향동동· 552· 2019년 입주 · 7년차
총 67건 거래 기록
70㎡ (21평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | 2 | 8억 3,000 | -3.8% | - |
| 2026-08-01 | 13 | 8억 6,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-13 | 18 | 8억 6,280 | -0.0% | - |
| 2026-07-11 | 8 | 8억 5,000 | -1.5% | - |
| 2026-07-10 | 5 | 8억 2,800 | -4.1% | - |
| 2026-07-07 | 2 | 7억 9,700 | -7.6% | - |
| 2026-06-05 | 15 | 8억 4,700 | -1.9% | - |
| 2026-06-04 | 20 | 8억 2,000 | -5.0% | - |
| 2026-05-16 | 21 | 8억 1,700 | -5.3% | - |
| 2026-05-10 | 10 | 8억 2,500 | -4.4% | - |
| 2026-03-27 | 19 | 8억 2,000 | -5.0% | - |
| 2026-02-07 | 13 | 8억 2,500 | -4.4% | - |
| 2026-02-07 | 3 | 7억 1,000 | -17.7% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 8억 2,000 | -5.0% | - |
84㎡ (25평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-17 | 3 | 9억 3,000 | -2.1% | - |
| 2026-07-16 | 9 | 8억 9,000 | -6.3% | - |
| 2026-07-13 | 26 | 9억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-07-08 | 16 | 9억 3,500 | -1.6% | - |
| 2026-06-20 | 29 | 9억 3,000 | -2.1% | - |
| 2026-06-06 | 26 | 9억 5,000 | 0.0% | - |
| 2026-04-05 | 13 | 9억 3,500 | -1.6% | - |
| 2026-04-01 | 7 | 9억 1,700 | -3.5% | - |
| 2026-03-14 | 21 | 9억 1,700 | -3.5% | - |
| 2026-03-03 | 9 | 8억 9,500 | -5.8% | - |
| 2026-02-07 | 11 | 9억 2,800 | -2.3% | - |