플루리움2단지
경기 남양주시 · 다산동· 4002-1· 2002년 입주 · 24년차
총 55건 거래 기록
84㎡ (25평)· 14건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 3 | 6억 7,000 | -8.5% | - |
| 2026-05-21 | 12 | 6억 9,800 | -4.6% | - |
| 2026-05-09 | 12 | 6억 5,500 | -10.5% | - |
| 2026-05-09 | 22 | 6억 7,500 | -7.8% | - |
| 2026-05-05 | 25 | 7억 3,200 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-28 | 13 | 6억 5,750 | -10.2% | - |
| 2026-04-11 | 4 | 6억 6,000 | -9.8% | - |
| 2026-04-07 | 18 | 6억 9,500 | -5.1% | - |
| 2026-03-28 | 15 | 6억 5,500 | -10.5% | - |
| 2026-03-27 | 11 | 6억 8,000 | -7.1% | - |
| 2026-03-12 | 13 | 6억 5,750 | -10.2% | - |
| 2026-03-03 | 2 | 6억 1,800 | -15.6% | - |
| 2026-02-07 | 13 | 6억 3,000 | -13.9% | - |
| 2026-02-05 | 6 | 6억 8,000 | -7.1% | - |
124㎡ (38평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 18 | 7억 1,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-06 | 6 | 6억 9,000 | -3.5% | - |
134㎡ (41평)· 9건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | 8 | 7억 9,000 | -2.5% | - |
| 2026-04-20 | 17 | 7억 2,000 | -11.1% | - |
| 2026-04-17 | 3 | 6억 9,000 | -14.8% | - |
| 2026-04-01 | 8 | 6억 9,000 | -14.8% | - |
| 2026-03-17 | 3 | 7억 1,000 | -12.3% | - |
| 2026-02-24 | 16 | 7억 | -13.6% | - |
| 2026-02-12 | 15 | 8억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-03 | 27 | 7억 | -13.6% | - |
| 2026-02-02 | 13 | 7억 2,700 | -10.2% | - |
162㎡ (49평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 18 | 7억 7,500 | 🔥 신고가 | - |