플루리움3단지
경기 남양주시 · 다산동· 4002-1· 2001년 입주 · 25년차
총 47건 거래 기록
84㎡ (25평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 16 | 7억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-06 | 21 | 6억 8,000 | -2.9% | - |
124㎡ (38평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 14 | 7억 2,500 | -5.5% | - |
| 2026-05-11 | 16 | 7억 | -8.7% | - |
| 2026-05-07 | 16 | 6억 8,000 | -11.3% | - |
| 2026-03-25 | 3 | 7억 6,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-17 | 25 | 7억 1,500 | -6.8% | - |
| 2026-03-06 | 11 | 7억 700 | -7.8% | - |
| 2026-02-27 | 12 | 7억 | -8.7% | - |
| 2026-02-19 | 4 | 6억 8,500 | -10.7% | - |
134㎡ (41평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1 | 9억 7,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-23 | 14 | 7억 2,000 | -26.2% | - |
| 2026-04-17 | 27 | 7억 4,500 | -23.6% | - |
| 2026-04-15 | 22 | 7억 1,000 | -27.2% | - |
| 2026-03-31 | 10 | 7억 1,800 | -26.4% | - |
| 2026-03-14 | 13 | 7억 | -28.2% | - |
| 2026-02-24 | 14 | 8억 1,000 | -16.9% | - |
162㎡ (49평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 13 | 8억 3,000 | -3.5% | - |
| 2026-06-19 | 10 | 8억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
182㎡ (55평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 21 | 9억 1,000 | 🔥 신고가 | - |