두산
경기 시흥시 · 은행동· 542· 1997년 입주 · 29년차
총 22건 거래 기록
71㎡ (21평)· 12건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 10 | 3억 7,200 | -2.9% | - |
| 2026-08-10 | 9 | 3억 5,500 | -7.3% | - |
| 2026-07-21 | 19 | 3억 5,300 | -7.8% | - |
| 2026-06-04 | 12 | 3억 8,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-11 | 16 | 3억 2,500 | -15.1% | - |
| 2026-05-08 | 4 | 3억 5,000 | -8.6% | - |
| 2026-04-22 | 13 | 3억 5,000 | -8.6% | - |
| 2026-04-18 | 15 | 3억 6,800 | -3.9% | - |
| 2026-03-20 | 2 | 3억 7,500 | -2.1% | - |
| 2026-03-01 | 13 | 3억 4,000 | -11.2% | - |
| 2026-02-13 | 2 | 3억 1,000 | -19.1% | - |
| 2026-02-10 | 19 | 3억 4,500 | -9.9% | - |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 11 | 3억 8,500 | -7.2% | - |
| 2026-07-23 | 11 | 3억 8,500 | -7.2% | - |
| 2026-06-09 | 2 | 3억 9,800 | -4.1% | - |
| 2026-05-08 | 2 | 3억 8,700 | -6.7% | - |
| 2026-03-11 | 14 | 4억 1,500 | 🔥 신고가 | - |