용인동백두산위브더제니스
경기 용인시 기흥구 · 동백동· 694· 2021년 입주 · 5년차
총 81건 거래 기록
69㎡ (21평)· 13건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 27 | 5억 |
| 2026-06-05 | 18 | 4억 4,100 |
| 2026-05-16 | 8 | 3억 8,000 |
| 2026-05-12 | 14 | 5억 |
| 2026-05-02 | 17 | 4억 7,500 |
| 2026-04-07 | 9 | 4억 7,250 |
| 2026-03-12 | 7 | 4억 5,000 |
| 2026-03-10 | 21 | 4억 2,000 |
| 2026-02-28 | 9 | 4억 5,000 |
| 2026-02-28 | 3 | 4억 4,100 |
| 2026-02-27 | 7 | 4억 3,000 |
| 2026-02-21 | 3 | 4억 5,700 |
| 2026-02-06 | 15 | 4억 5,000 |
78㎡ (24평)· 10건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 17 | 4억 5,000 |
| 2026-05-16 | 30 | 4억 4,500 |
| 2026-05-09 | 6 | 4억 5,000 |
| 2026-04-22 | 8 | 5억 |
| 2026-04-21 | 18 | 4억 7,000 |
| 2026-03-12 | 16 | 4억 2,000 |
| 2026-03-07 | 9 | 4억 4,000 |
| 2026-02-10 | 12 | 4억 5,000 |
| 2026-02-06 | 4 | 4억 4,000 |
| 2026-02-03 | 23 | 4억 6,000 |
84㎡ (25평)· 9건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-10 | 3 | 4억 6,000 |
| 2026-06-04 | 19 | 6억 |
| 2026-03-25 | 25 | 5억 2,000 |
| 2026-03-25 | 11 | 5억 4,000 |
| 2026-03-09 | 19 | 4억 |
| 2026-03-05 | 2 | 4억 8,000 |
| 2026-02-27 | 13 | 4억 9,000 |
| 2026-02-14 | 5 | 5억 1,000 |
| 2026-02-13 | 23 | 5억 |