행원마을동아솔레시티
경기 용인시 기흥구 · 보정동· 1162· 2003년 입주 · 23년차
총 55건 거래 기록
84㎡ (25평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 2 | 9억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-13 | 13 | 8억 9,000 | -1.1% | - |
| 2026-02-10 | 2 | 8억 5,000 | -5.6% | - |
| 2026-02-04 | 2 | 8억 5,000 | -5.6% | - |
98㎡ (30평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | 14 | 8억 8,000 | -3.3% | - |
| 2026-02-23 | 11 | 8억 7,500 | -3.8% | - |
| 2026-02-09 | 14 | 8억 1,250 | -10.7% | - |
| 2026-02-04 | 9 | 9억 1,000 | 🔥 신고가 | - |
133㎡ (40평)· 13건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 5 | 9억 5,000 | -9.5% | - |
| 2026-05-07 | 14 | 9억 2,700 | -11.7% | - |
| 2026-05-05 | 12 | 9억 7,000 | -7.6% | - |
| 2026-04-20 | 13 | 9억 7,000 | -7.6% | - |
| 2026-03-13 | 16 | 9억 7,500 | -7.1% | - |
| 2026-03-07 | 7 | 10억 | -4.8% | - |
| 2026-03-05 | 7 | 9억 3,000 | -11.4% | - |
| 2026-02-21 | 5 | 9억 1,000 | -13.3% | - |
| 2026-02-19 | 4 | 9억 1,500 | -12.9% | - |
| 2026-02-13 | 18 | 9억 5,000 | -9.5% | - |
| 2026-02-10 | 16 | 10억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-04 | 10 | 9억 | -14.3% | - |
| 2026-02-03 | 16 | 10억 4,000 | -1.0% | - |
152㎡ (46평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 17 | 11억 | -4.3% | - |
| 2026-05-04 | 2 | 10억 8,800 | -5.4% | - |
| 2026-05-01 | 20 | 10억 1,000 | -12.2% | - |
| 2026-04-10 | 8 | 10억 5,000 | -8.7% | - |
| 2026-02-03 | 6 | 10억 1,000 | -12.2% | - |
| 2026-02-02 | 14 | 11억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
177㎡ (54평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 18 | 12억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-10 | 18 | 10억 1,000 | -19.2% | - |
| 2026-02-07 | 13 | 9억 8,000 | -21.6% | - |
198㎡ (60평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-16 | 18 | 12억 3,000 | 🔥 신고가 | - |
226㎡ (68평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 14 | 12억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-04 | 12 | 11억 | -8.3% | - |
244㎡ (74평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-13 | 9 | 13억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-24 | 2 | 10억 5,000 | -19.2% | - |