산내마을1단지행복주택(A21BL)
경기 파주시 · 목동동· 904· 2017년 입주 · 9년차
총 167건 거래 기록
16㎡ (5평)· 32건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1 | 373만 / 12만 |
| 2026-05-19 | 9 | 1773만 / 8만 |
| 2026-05-19 | 9 | 373만 / 12만 |
| 2026-05-19 | 5 | 373만 / 12만 |
| 2026-05-18 | 1 | 1773만 / 8만 |
| 2026-05-18 | 6 | 1773만 / 8만 |
| 2026-05-18 | 4 | 1773만 / 8만 |
| 2026-05-18 | 13 | 1674만 / 8만 |
| 2026-05-18 | 10 | 1674만 / 8만 |
| 2026-05-18 | 11 | 1773만 / 8만 |
| 2026-05-16 | 10 | 1780만 / 7만 |
| 2026-05-14 | 1 | 2173만 / 6만 |
| 2026-05-11 | 8 | 1780만 / 7만 |
| 2026-05-11 | 14 | 1980만 / 6만 |
| 2026-05-06 | 1 | 346만 / 13만 |
| 2026-04-29 | 11 | 346만 / 13만 |
| 2026-04-27 | 3 | 546만 / 12만 |
| 2026-04-21 | 9 | 1773만 / 8만 |
| 2026-04-21 | 1 | 1773만 / 8만 |
| 2026-04-20 | 2 | 1773만 / 8만 |
| 2026-04-20 | 2 | 328만 / 12만 |
| 2026-04-20 | 5 | 1773만 / 8만 |
| 2026-04-20 | 1 | 1773만 / 8만 |
| 2026-04-01 | 10 | 1744만 / 8만 |
| 2026-04-01 | 1 | 1846만 / 8만 |
| 2026-04-01 | 2 | 1846만 / 8만 |
| 2026-03-31 | 11 | 1846만 / 8만 |
| 2026-03-31 | 12 | 1846만 / 8만 |
| 2026-03-31 | 3 | 1846만 / 8만 |
| 2026-03-31 | 10 | 1846만 / 8만 |
| 2026-03-31 | 4 | 1846만 / 8만 |
| 2026-02-10 | 9 | 559만 / 11만 |
21㎡ (6평)· 30건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 10 | 396만 / 16만 |
| 2026-05-19 | 13 | 2431만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 9 | 2296만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 11 | 2431만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 10 | 2431만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 14 | 2431만 / 11만 |
| 2026-05-18 | 13 | 2431만 / 11만 |
| 2026-05-14 | 10 | 1836만 / 11만 |
| 2026-05-11 | 13 | 2706만 / 7만 |
| 2026-05-11 | 7 | 3231만 / 6만 |
| 2026-05-06 | 12 | 468만 / 17만 |
| 2026-04-20 | 15 | 2431만 / 11만 |
| 2026-04-20 | 12 | 2296만 / 11만 |
| 2026-04-20 | 14 | 2431만 / 11만 |
| 2026-04-20 | 8 | 2431만 / 11만 |
| 2026-04-20 | 10 | 2296만 / 11만 |
| 2026-03-31 | 7 | 2331만 / 11만 |
| 2026-03-31 | 12 | 2468만 / 11만 |
| 2026-03-31 | 17 | 2468만 / 11만 |
| 2026-03-31 | 3 | 2553만 / 12만 |
| 2026-03-31 | 2 | 2553만 / 12만 |
| 2026-03-19 | 9 | 2936만 / 7만 |
| 2026-03-13 | 15 | 436만 / 14만 |
| 2026-03-09 | 10 | 3231만 / 6만 |
| 2026-02-27 | 15 | 3468만 / 6만 |
| 2026-02-25 | 10 | 468만 / 17만 |
| 2026-02-10 | 5 | 659만 / 15만 |
| 2026-02-09 | 6 | 3468만 / 6만 |
| 2026-02-05 | 13 | 2331만 / 11만 |
| 2026-02-05 | 17 | 2468만 / 11만 |
26㎡ (8평)· 45건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 15 | 511만 / 20만 |
| 2026-05-19 | 19 | 576만 / 21만 |
| 2026-05-19 | 16 | 576만 / 21만 |
| 2026-05-19 | 18 | 576만 / 21만 |
| 2026-05-18 | 16 | 3825만 / 7만 |
| 2026-05-17 | 9 | 3799만 / 7만 |
| 2026-05-14 | 18 | 4129만 / 6만 |
| 2026-05-13 | 17 | 3825만 / 7만 |
| 2026-05-13 | 5 | 4129만 / 6만 |
| 2026-05-12 | 22 | 3825만 / 7만 |
| 2026-05-12 | 9 | 3767만 / 7만 |
| 2026-05-11 | 15 | 2725만 / 12만 |
| 2026-04-27 | 25 | 3403만 / 15만 |
| 2026-04-27 | 2 | 560만 / 21만 |
| 2026-04-22 | 13 | 2379만 / 11만 |
| 2026-04-21 | 13 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-21 | 15 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-21 | 16 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-21 | 17 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-21 | 19 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 7 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-20 | 4 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 10 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 14 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-20 | 17 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-20 | 20 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 2 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-20 | 16 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-20 | 19 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 16 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 20 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-20 | 18 | 2976만 / 14만 |
| 2026-04-20 | 15 | 2811만 / 13만 |
| 2026-04-10 | 13 | 2525만 / 13만 |
| 2026-03-31 | 13 | 3055만 / 14만 |
| 2026-03-31 | 10 | 2885만 / 13만 |
| 2026-03-31 | 2 | 3060만 / 14만 |
| 2026-03-31 | 25 | 3055만 / 14만 |
| 2026-03-31 | 5 | 3160만 / 14만 |
| 2026-03-12 | 6 | 4129만 / 6만 |
| 2026-03-12 | 7 | 5301만 / 11만 |
| 2026-03-11 | 20 | 4129만 / 6만 |
| 2026-02-23 | 8 | 3059만 / 15만 |
| 2026-02-19 | 12 | 859만 / 19만 |
| 2026-02-10 | 11 | 859만 / 19만 |
36㎡ (11평)· 60건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 4 | 1069만 / 28만 |
| 2026-05-19 | 15 | 769만 / 29만 |
| 2026-05-19 | 5 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-19 | 12 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-19 | 1 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-18 | 21 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-18 | 9 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-18 | 8 | 3937만 / 18만 |
| 2026-05-18 | 12 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-18 | 25 | 4169만 / 19만 |
| 2026-05-11 | 3 | 6489만 / 8만 |
| 2026-05-07 | 24 | 1122만 / 30만 |
| 2026-05-06 | 19 | 710만 / 30만 |
| 2026-04-28 | 12 | 3489만 / 21만 |
| 2026-04-21 | 1 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-21 | 1 | 4189만 / 19만 |
| 2026-04-21 | 19 | 4189만 / 19만 |
| 2026-04-21 | 21 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-21 | 16 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-20 | 15 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-20 | 2 | 4189만 / 19만 |
| 2026-04-20 | 5 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-20 | 8 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-20 | 4 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-20 | 17 | 4169만 / 19만 |
| 2026-04-01 | 17 | 4189만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 12 | 4189만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 19 | 4210만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 3 | 4189만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 6 | 4210만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 24 | 4422만 / 20만 |
| 2026-03-31 | 2 | 4189만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 4 | 4189만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 15 | 4210만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 18 | 4189만 / 19만 |
| 2026-03-24 | 5 | 791만 / 27만 |
| 2026-03-19 | 3 | 8487만 / 16만 |
| 2026-03-16 | 12 | 6691만 / 8만 |
| 2026-03-03 | 5 | 6489만 / 8만 |
| 2026-02-27 | 1 | 822만 / 31만 |
| 2026-02-27 | 3 | 878만 / 33만 |
| 2026-02-26 | 17 | 3454만 / 25만 |
| 2026-02-25 | 16 | 789만 / 29만 |
| 2026-02-25 | 19 | 2054만 / 29만 |
| 2026-02-25 | 18 | 789만 / 29만 |
| 2026-02-24 | 20 | 789만 / 29만 |
| 2026-02-24 | 7 | 854만 / 32만 |
| 2026-02-24 | 11 | 854만 / 32만 |
| 2026-02-22 | 6 | 710만 / 30만 |
| 2026-02-22 | 17 | 2122만 / 27만 |
| 2026-02-22 | 2 | 822만 / 31만 |
| 2026-02-22 | 23 | 822만 / 31만 |
| 2026-02-22 | 19 | 854만 / 32만 |
| 2026-02-22 | 1 | 2022만 / 27만 |
| 2026-02-22 | 16 | 789만 / 29만 |
| 2026-02-19 | 11 | 789만 / 29만 |
| 2026-02-19 | 11 | 1256만 / 26만 |
| 2026-02-13 | 19 | 1218만 / 27만 |
| 2026-02-10 | 6 | 1218만 / 27만 |
| 2026-02-05 | 17 | 4654만 / 21만 |