초롱꽃마을10단지행복주택(A25BL)
경기 파주시 · 동패동· 2126· 2021년 입주 · 5년차
총 117건 거래 기록
14㎡ (4평)· 43건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 10 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-26 | 12 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-26 | 7 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 9 | 1507만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 5 | 1507만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 4 | 1507만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 12 | 1507만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 8 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 6 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 3 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 11 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 9 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 10 | 1507만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 13 | 1507만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 13 | 1595만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 14 | 1595만 / 7만 |
| 2026-04-29 | 11 | 454만 / 9만 |
| 2026-04-25 | 10 | 354만 / 10만 |
| 2026-04-21 | 5 | 1554만 / 7만 |
| 2026-04-17 | 5 | 1554만 / 7만 |
| 2026-04-08 | 7 | 368만 / 9만 |
| 2026-03-03 | 7 | 337만 / 12만 |
| 2026-02-27 | 6 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-26 | 10 | 271만 / 9만 |
| 2026-02-26 | 10 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-26 | 5 | 354만 / 11만 |
| 2026-02-24 | 8 | 354만 / 11만 |
| 2026-02-24 | 3 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 8 | 354만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 10 | 1145만 / 9만 |
| 2026-02-22 | 5 | 354만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 14 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 8 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 4 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 5 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 6 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 15 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 3 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-22 | 7 | 354만 / 11만 |
| 2026-02-21 | 10 | 1754만 / 6만 |
| 2026-02-20 | 8 | 1045만 / 9만 |
| 2026-02-19 | 6 | 345만 / 11만 |
| 2026-02-19 | 12 | 354만 / 11만 |
29㎡ (9평)· 9건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 9 | 3199만 / 15만 |
| 2026-08-26 | 9 | 3175만 / 15만 |
| 2026-08-25 | 7 | 3175만 / 15만 |
| 2026-08-25 | 8 | 3175만 / 15만 |
| 2026-08-25 | 6 | 3199만 / 15만 |
| 2026-04-27 | 3 | 532만 / 19만 |
| 2026-03-31 | 8 | 3279만 / 15만 |
| 2026-03-31 | 7 | 3279만 / 15만 |
| 2026-03-31 | 3 | 2732만 / 13만 |
36㎡ (11평)· 48건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 13 | 5735만 / 7만 |
| 2026-08-25 | 14 | 3955만 / 18만 |
| 2026-08-25 | 13 | 3735만 / 17만 |
| 2026-08-25 | 20 | 3955만 / 18만 |
| 2026-08-21 | 5 | 755만 / 27만 |
| 2026-08-21 | 12 | 635만 / 26만 |
| 2026-08-19 | 18 | 755만 / 27만 |
| 2026-08-19 | 13 | 755만 / 27만 |
| 2026-08-19 | 14 | 955만 / 27만 |
| 2026-07-23 | 12 | 3735만 / 17만 |
| 2026-07-23 | 16 | 3955만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 18 | 3955만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 7 | 3920만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 7 | 3955만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 12 | 3735만 / 17만 |
| 2026-07-22 | 17 | 3955만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 14 | 3955만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 5 | 3955만 / 18만 |
| 2026-07-22 | 13 | 3955만 / 18만 |
| 2026-06-25 | 9 | 4394만 / 20만 |
| 2026-06-24 | 8 | 3296만 / 15만 |
| 2026-06-24 | 13 | 3296만 / 15만 |
| 2026-06-24 | 7 | 4394만 / 20만 |
| 2026-06-12 | 19 | 5832만 / 8만 |
| 2026-06-12 | 11 | 1900만 / 8만 |
| 2026-06-01 | 4 | 6055만 / 8만 |
| 2026-05-19 | 5 | 794만 / 31만 |
| 2026-05-18 | 6 | 4394만 / 20만 |
| 2026-05-18 | 6 | 5832만 / 8만 |
| 2026-05-11 | 14 | 5832만 / 8만 |
| 2026-04-22 | 18 | 6941만 / 9만 |
| 2026-04-21 | 4 | 3955만 / 18만 |
| 2026-04-20 | 4 | 3955만 / 18만 |
| 2026-04-20 | 11 | 3955만 / 18만 |
| 2026-04-20 | 5 | 4394만 / 20만 |
| 2026-04-20 | 6 | 3920만 / 18만 |
| 2026-04-20 | 6 | 3955만 / 18만 |
| 2026-04-08 | 4 | 4208만 / 15만 |
| 2026-03-31 | 18 | 4541만 / 21만 |
| 2026-03-31 | 6 | 4541만 / 21만 |
| 2026-03-31 | 7 | 4541만 / 21만 |
| 2026-03-31 | 12 | 4541만 / 21만 |
| 2026-03-06 | 8 | 5832만 / 8만 |
| 2026-02-24 | 14 | 4032만 / 19만 |
| 2026-02-23 | 11 | 4032만 / 19만 |
| 2026-02-22 | 11 | 841만 / 32만 |
| 2026-02-16 | 8 | 832만 / 28만 |
| 2026-02-10 | 4 | 5832만 / 8만 |
44㎡ (13평)· 17건
| 계약일 | 층 | 보증금 / 월세 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 16 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 13 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 17 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 19 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 20 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 5 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 15 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 6 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-25 | 16 | 5403만 / 25만 |
| 2026-08-03 | 11 | 8303만 / 10만 |
| 2026-07-22 | 5 | 5403만 / 25만 |
| 2026-06-24 | 11 | 5403만 / 25만 |
| 2026-04-23 | 8 | 4180만 / 29만 |
| 2026-04-22 | 16 | 7296만 / 10만 |
| 2026-04-20 | 3 | 5030만 / 23만 |
| 2026-04-13 | 7 | 7296만 / 10만 |
| 2026-04-01 | 19 | 5640만 / 26만 |