두레현대1
충남 천안시 동남구 · 신방동· 895· 1997년 입주 · 29년차
총 24건 거래 기록
59㎡ (18평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 19 | 1억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-04 | 14 | 1억 1,300 | -24.7% | - |
| 2026-08-07 | 9 | 1억 3,500 | -10.0% | - |
| 2026-07-20 | 2 | 1억 2,000 | -20.0% | - |
| 2026-07-19 | 2 | 1억 500 | -30.0% | - |
| 2026-06-08 | 19 | 1억 1,000 | -26.7% | - |
| 2026-05-08 | 2 | 1억 3,250 | -11.7% | - |
| 2026-03-18 | 19 | 1억 3,500 | -10.0% | - |
| 2026-03-13 | 3 | 1억 1,900 | -20.7% | - |
| 2026-02-07 | 22 | 1억 3,950 | -7.0% | - |
71㎡ (21평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 8 | 1억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6 | 1억 7,800 | -1.1% | - |
| 2026-02-22 | 17 | 1억 7,400 | -3.3% | - |
| 2026-02-07 | 16 | 1억 8,000 | 🔥 신고가 | - |