한라동백2
충남 천안시 동남구 · 신방동· 909· 1998년 입주 · 28년차
총 19건 거래 기록
59㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 10 | 1억 3,000 | -13.3% | - |
| 2026-03-10 | 15 | 1억 4,200 | -5.3% | - |
| 2026-03-07 | 6 | 1억 3,800 | -8.0% | - |
| 2026-02-19 | 17 | 1억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
74㎡ (22평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-13 | 14 | 1억 6,000 | -5.9% | - |
| 2026-05-01 | 15 | 1억 6,300 | -4.1% | - |
| 2026-04-18 | 4 | 1억 5,000 | -11.8% | - |
| 2026-04-14 | 12 | 1억 5,900 | -6.5% | - |
| 2026-03-09 | 1 | 1억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-05 | 21 | 1억 6,500 | -2.9% | - |
84㎡ (25평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-09 | 13 | 1억 8,000 | 🔥 신고가 | - |