대우타워
충남 천안시 서북구 · 쌍용동· 889· 1994년 입주 · 32년차
총 24건 거래 기록
59㎡ (18평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 24 | 1억 3,300 | -2.9% | - |
| 2026-10-03 | 12 | 1억 3,500 | -1.5% | - |
| 2026-08-17 | 5 | 1억 3,000 | -5.1% | - |
| 2026-06-15 | 2 | 1억 | -27.0% | - |
| 2026-05-06 | 8 | 1억 3,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-10 | 9 | 1억 1,800 | -13.9% | - |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 14 | 1억 8,500 | -5.1% | - |
| 2026-07-20 | 1 | 1억 4,000 | -28.2% | - |
| 2026-06-06 | 11 | 1억 8,500 | -5.1% | - |
| 2026-06-04 | 2 | 1억 9,200 | -1.5% | - |
| 2026-03-19 | 9 | 1억 9,500 | 🔥 신고가 | - |
101㎡ (31평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 8 | 1억 8,300 | -14.9% | - |
| 2026-03-13 | 13 | 2억 1,000 | -2.3% | - |
| 2026-02-06 | 14 | 2억 1,500 | 🔥 신고가 | - |