두정역푸르지오
충남 천안시 서북구 · 두정동· 2037· 2009년 입주 · 17년차
총 24건 거래 기록
75㎡ (23평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-11 | 18 | 2억 7,500 | -1.1% | - |
| 2026-02-28 | 18 | 2억 7,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-24 | 13 | 2억 7,750 | -0.2% | - |
| 2026-02-03 | 14 | 2억 7,000 | -2.9% | - |
84㎡ (25평)· 7건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 25 | 3억 1,600 | -0.3% | - |
| 2026-04-26 | 13 | 3억 | -5.4% | - |
| 2026-04-26 | 9 | 3억 1,500 | -0.6% | - |
| 2026-04-03 | 25 | 3억 | -5.4% | - |
| 2026-03-23 | 14 | 3억 1,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-21 | 7 | 3억 1,000 | -2.2% | - |
| 2026-02-26 | 21 | 3억 | -5.4% | - |
101㎡ (31평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 10 | 3억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-02 | 7 | 3억 4,500 | -10.4% | - |
150㎡ (45평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 11 | 4억 7,500 | 🔥 신고가 | - |