골드클래스
전남 순천시 · 오천동· 954· 2016년 입주 · 10년차
총 91건 거래 기록
68㎡ (21평)· 17건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 15 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 2 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 11 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 8 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 13 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 14 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 9 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 12 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 11 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 19 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 3 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 7 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 20 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 4 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 17 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 6 | 1억 5,190 |
| 2026-06-09 | 18 | 1억 5,190 |
77㎡ (23평)· 28건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 17 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 26 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 6 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 9 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 20 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 3 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 19 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 14 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 1 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 18 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 22 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 16 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 1 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 23 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 15 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 25 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 8 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 11 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 7 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 20 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 13 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 10 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 4 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 5 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 2 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 9 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 12 | 1억 7,540 |
| 2026-06-09 | 29 | 1억 7,540 |
78㎡ (24평)· 13건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 19 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 4 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 2 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 5 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 12 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 23 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 28 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 3 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 11 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 6 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 20 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 25 | 1억 7,550 |
| 2026-06-09 | 17 | 1억 7,550 |
84㎡ (25평)· 31건
| 계약일 | 층 | 전세 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 18 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 28 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 23 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 7 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 17 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 4 | 1억 8,680 |
| 2026-06-09 | 2 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 13 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 14 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 3 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 4 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 9 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 13 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 21 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 10 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 20 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 22 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 14 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 24 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 2 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 18 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 5 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 1 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 19 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 11 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 6 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 12 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 16 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 8 | 1억 8,410 |
| 2026-06-09 | 15 | 1억 8,410 |
| 2026-03-12 | 3 | 1억 8,410 |