순천그랜드파크자이
전남 순천시 · 풍덕동· 327-3
총 50건 거래 기록
84㎡ (25평)· 36건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-25 | 13 | 5억 5,070 |
| 2026-04-24 | 9 | 5억 2,183 |
| 2026-04-17 | 5 | 5억 3,806 |
| 2026-04-16 | 10 | 5억 6,993 |
| 2026-04-13 | 18 | 5억 4,493 |
| 2026-04-12 | 2 | 4억 8,900 |
| 2026-04-07 | 18 | 5억 4,016 |
| 2026-04-06 | 3 | 5억 1,410 |
| 2026-04-06 | 14 | 5억 4,599 |
| 2026-04-06 | 6 | 5억 1,100 |
| 2026-04-02 | 18 | 5억 2,400 |
| 2026-03-30 | 2 | 4억 9,787 |
| 2026-03-30 | 17 | 5억 4,487 |
| 2026-03-30 | 12 | 5억 3,583 |
| 2026-03-29 | 2 | 4억 9,883 |
| 2026-03-26 | 5 | 5억 2,282 |
| 2026-03-26 | 12 | 5억 2,500 |
| 2026-03-24 | 11 | 5억 2,400 |
| 2026-03-21 | 3 | 5억 2,946 |
| 2026-03-15 | 4 | 5억 1,404 |
| 2026-03-13 | 4 | 5억 200 |
| 2026-03-12 | 12 | 5억 2,500 |
| 2026-03-08 | 18 | 5억 3,283 |
| 2026-03-07 | 3 | 5억 1,320 |
| 2026-02-28 | 23 | 5억 5,130 |
| 2026-02-21 | 28 | 5억 7,031 |
| 2026-02-21 | 2 | 5억 1,242 |
| 2026-02-21 | 1 | 4억 6,983 |
| 2026-02-20 | 4 | 5억 2,395 |
| 2026-02-18 | 24 | 5억 3,783 |
| 2026-02-12 | 23 | 5억 2,900 |
| 2026-02-11 | 5 | 5억 3,706 |
| 2026-02-07 | 12 | 5억 4,124 |
| 2026-02-07 | 29 | 5억 4,837 |
| 2026-02-05 | 24 | 5억 6,597 |
| 2026-02-02 | 17 | 5억 6,403 |
102㎡ (31평)· 8건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-19 | 13 | 6억 5,801 |
| 2026-05-19 | 29 | 6억 8,688 |
| 2026-05-05 | 17 | 6억 6,909 |
| 2026-05-02 | 17 | 6억 5,966 |
| 2026-04-27 | 7 | 6억 2,251 |
| 2026-03-25 | 11 | 6억 4,237 |
| 2026-03-04 | 2 | 5억 7,778 |
| 2026-02-11 | 16 | 6억 5,078 |
110㎡ (33평)· 1건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 7 | 6억 7,124 |
115㎡ (35평)· 3건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 25 | 7억 6,677 |
| 2026-03-26 | 19 | 7억 800 |
| 2026-03-02 | 25 | 7억 6,677 |
130㎡ (39평)· 2건
| 계약일 | 층 | 분양권 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 23 | 8억 4,289 |
| 2026-04-13 | 6 | 7억 6,183 |