럭키
경남 창원시 성산구 · 반림동· 8· 1989년 입주 · 37년차
총 126건 거래 기록
49㎡ (15평)· 19건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 15 | 2억 6,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-09-14 | 10 | 2억 5,400 | -2.3% | - |
| 2026-08-28 | 5 | 2억 4,000 | -7.7% | - |
| 2026-07-10 | 7 | 2억 5,000 | -3.8% | - |
| 2026-05-20 | 2 | 1억 6,000 | -38.5% | - |
| 2026-05-09 | 3 | 2억 4,500 | -5.8% | - |
| 2026-04-27 | 11 | 2억 1,000 | -19.2% | - |
| 2026-04-11 | 5 | 2억 3,000 | -11.5% | - |
| 2026-03-31 | 7 | 2억 6,000 | 0.0% | - |
| 2026-03-30 | 2 | 2억 | -23.1% | - |
| 2026-03-27 | 6 | 2억 2,000 | -15.4% | - |
| 2026-03-24 | 3 | 1억 9,500 | -25.0% | - |
| 2026-03-09 | 15 | 2억 1,300 | -18.1% | - |
| 2026-02-24 | 2 | 1억 9,500 | -25.0% | - |
| 2026-02-16 | 3 | 2억 1,000 | -19.2% | - |
| 2026-02-07 | 2 | 2억 | -23.1% | - |
| 2026-02-06 | 12 | 2억 500 | -21.2% | - |
| 2026-02-03 | 12 | 2억 1,600 | -16.9% | - |
| 2026-02-03 | 11 | 2억 1,500 | -17.3% | - |
59㎡ (18평)· 11건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 10 | 3억 2,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-10-06 | 14 | 3억 2,400 | -0.3% | - |
| 2026-08-19 | 14 | 2억 9,800 | -8.3% | - |
| 2026-08-17 | 8 | 2억 9,700 | -8.6% | - |
| 2026-07-21 | 14 | 3억 | -7.7% | - |
| 2026-05-11 | 6 | 2억 9,000 | -10.8% | - |
| 2026-05-01 | 13 | 2억 8,000 | -13.8% | - |
| 2026-04-16 | 10 | 2억 6,000 | -20.0% | - |
| 2026-03-17 | 9 | 2억 7,000 | -16.9% | - |
| 2026-03-12 | 13 | 2억 8,000 | -13.8% | - |
| 2026-02-03 | 15 | 2억 4,500 | -24.6% | - |
76㎡ (23평)· 21건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2 | 4억 800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-10-09 | 2 | 4억 | -2.0% | - |
| 2026-09-18 | 2 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-09-12 | 8 | 3억 9,800 | -2.5% | - |
| 2026-09-09 | 14 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-09-02 | 3 | 4억 500 | -0.7% | - |
| 2026-06-17 | 13 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-06-16 | 7 | 3억 | -26.5% | - |
| 2026-06-14 | 1 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-06-11 | 12 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-05-23 | 1 | 3억 8,000 | -6.9% | - |
| 2026-05-21 | 6 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-05-14 | 4 | 3억 8,000 | -6.9% | - |
| 2026-04-09 | 8 | 3억 9,000 | -4.4% | - |
| 2026-03-31 | 1 | 3억 9,500 | -3.2% | - |
| 2026-03-24 | 6 | 3억 8,750 | -5.0% | - |
| 2026-03-21 | 6 | 3억 7,000 | -9.3% | - |
| 2026-03-12 | 14 | 3억 6,900 | -9.6% | - |
| 2026-02-28 | 3 | 3억 2,800 | -19.6% | - |
| 2026-02-28 | 11 | 3억 8,000 | -6.9% | - |
| 2026-02-14 | 4 | 3억 6,200 | -11.3% | - |
84㎡ (25평)· 16건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 14 | 4억 500 | -9.6% | - |
| 2026-09-17 | 3 | 4억 2,500 | -5.1% | - |
| 2026-09-11 | 15 | 3억 9,800 | -11.2% | - |
| 2026-09-03 | 11 | 4억 3,000 | -4.0% | - |
| 2026-08-21 | 6 | 4억 4,700 | -0.2% | - |
| 2026-08-03 | 14 | 4억 500 | -9.6% | - |
| 2026-07-07 | 7 | 4억 1,500 | -7.4% | - |
| 2026-07-06 | 5 | 4억 4,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-18 | 10 | 4억 1,500 | -7.4% | - |
| 2026-05-09 | 14 | 4억 2,800 | -4.5% | - |
| 2026-05-09 | 3 | 4억 | -10.7% | - |
| 2026-03-16 | 9 | 4억 500 | -9.6% | - |
| 2026-02-23 | 10 | 4억 500 | -9.6% | - |
| 2026-02-14 | 8 | 4억 200 | -10.3% | - |
| 2026-02-11 | 4 | 3억 9,500 | -11.8% | - |
| 2026-02-09 | 8 | 4억 2,000 | -6.3% | - |