엠코타운더프라하
경남 진주시 · 평거동· 1132· 2014년 입주 · 12년차
총 47건 거래 기록
66㎡ (20평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 8 | 4억 2,800 | -4.5% | - |
| 2026-02-27 | 29 | 4억 4,800 | 🔥 신고가 | - |
67㎡ (20평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 31 | 4억 7,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 23건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 8 | 5억 1,300 | -14.5% | - |
| 2026-05-14 | 17 | 5억 | -16.7% | - |
| 2026-05-11 | 8 | 5억 1,500 | -14.2% | - |
| 2026-05-09 | 4 | 5억 | -16.7% | - |
| 2026-05-02 | 28 | 5억 3,800 | -10.3% | - |
| 2026-05-01 | 31 | 4억 9,600 | -17.3% | - |
| 2026-04-21 | 32 | 5억 4,900 | -8.5% | - |
| 2026-04-20 | 22 | 5억 1,500 | -14.2% | - |
| 2026-04-10 | 27 | 4억 8,000 | -20.0% | - |
| 2026-04-05 | 9 | 5억 2,800 | -12.0% | - |
| 2026-04-04 | 18 | 5억 1,800 | -13.7% | - |
| 2026-03-13 | 21 | 4억 9,000 | -18.3% | - |
| 2026-03-05 | 24 | 5억 5,000 | -8.3% | - |
| 2026-02-25 | 30 | 5억 3,700 | -10.5% | - |
| 2026-02-20 | 14 | 6억 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-19 | 17 | 5억 5,300 | -7.8% | - |
| 2026-02-14 | 33 | 4억 9,000 | -18.3% | - |
| 2026-02-06 | 4 | 5억 | -16.7% | - |
| 2026-02-01 | 16 | 5억 300 | -16.2% | - |
| 2026-02-01 | 8 | 5억 300 | -16.2% | - |
| 2026-02-01 | 4 | 5억 500 | -15.8% | - |
| 2026-02-01 | 31 | 5억 3,500 | -10.8% | - |
| 2026-02-01 | 6 | 4억 9,500 | -17.5% | - |
100㎡ (30평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 25 | 6억 4,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-10 | 28 | 6억 2,000 | -3.6% | - |
101㎡ (31평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 23 | 6억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-10 | 20 | 6억 2,500 | -2.3% | - |
| 2026-04-05 | 23 | 6억 3,000 | -1.6% | - |
| 2026-02-27 | 4 | 6억 500 | -5.5% | - |
| 2026-02-21 | 26 | 6억 2,000 | -3.1% | - |
118㎡ (36평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 31 | 6억 7,000 | -9.5% | - |
| 2026-03-05 | 12 | 7억 4,000 | 🔥 신고가 | - |
119㎡ (36평)· 2건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-04 | 13 | 6억 8,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-18 | 15 | 6억 7,500 | -1.5% | - |