덕산아내1차
경남 거제시 · 장평동· 143· 2008년 입주 · 18년차
총 34건 거래 기록
59㎡ (18평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 14 | 1억 3,000 | -9.1% | - |
| 2026-03-11 | 13 | 1억 2,500 | -12.6% | - |
| 2026-02-24 | 4 | 1억 1,700 | -18.2% | - |
| 2026-02-22 | 11 | 1억 4,300 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-21 | 5 | 1억 3,600 | -4.9% | - |
75㎡ (23평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-11 | 14 | 1억 3,100 | -5.1% | - |
| 2026-04-19 | 4 | 1억 2,000 | -13.0% | - |
| 2026-04-07 | 3 | 1억 3,000 | -5.8% | - |
| 2026-03-08 | 13 | 1억 2,000 | -13.0% | - |
| 2026-03-04 | 13 | 1억 3,800 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-02-28 | 5 | 1억 2,700 | -8.0% | - |
84㎡ (25평)· 8건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5 | 1억 5,000 | -25.9% | - |
| 2026-05-21 | 2 | 1억 2,000 | -40.7% | - |
| 2026-05-12 | 2 | 1억 3,000 | -35.8% | - |
| 2026-05-01 | 6 | 1억 9,650 | -3.0% | - |
| 2026-04-19 | 4 | 1억 2,800 | -36.8% | - |
| 2026-04-13 | 6 | 1억 3,800 | -31.9% | - |
| 2026-04-01 | 14 | 1억 4,500 | -28.4% | - |
| 2026-02-11 | 15 | 2억 250 | 🔥 신고가 | - |