삼척센트럴두산위브
강원 삼척시 · 정상동· 500· 2024년 입주 · 2년차
총 28건 거래 기록
74㎡ (22평)· 6건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | 19 | 3억 3,000 | -5.7% | - |
| 2026-04-22 | 12 | 3억 4,900 | -0.3% | - |
| 2026-03-18 | 7 | 3억 4,500 | -1.4% | - |
| 2026-03-15 | 20 | 3억 4,800 | -0.6% | - |
| 2026-02-06 | 26 | 3억 3,500 | -4.3% | - |
| 2026-02-02 | 22 | 3억 5,000 | 🔥 신고가 | - |
84㎡ (25평)· 10건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 16 | 4억 1,500 | -8.8% | - |
| 2026-05-22 | 21 | 4억 2,000 | -7.7% | - |
| 2026-05-04 | 9 | 4억 1,700 | -8.4% | - |
| 2026-03-30 | 23 | 4억 700 | -10.5% | - |
| 2026-03-24 | 12 | 4억 1,000 | -9.9% | - |
| 2026-03-23 | 36 | 4억 4,600 | -2.0% | - |
| 2026-03-20 | 6 | 4억 5,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-03-16 | 36 | 4억 4,600 | -2.0% | - |
| 2026-02-06 | 33 | 4억 2,300 | -7.0% | - |
| 2026-02-02 | 30 | 4억 1,500 | -8.8% | - |
99㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-16 | 21 | 5억 3,000 | 🔥 신고가 | - |