에코시티더샵3차
전북 전주시 덕진구 · 송천동2가· 1304· 2019년 입주 · 7년차
총 18건 거래 기록
59㎡ (18평)· 4건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-18 | 18 | 4억 8,700 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-04-04 | 24 | 4억 7,200 | -3.1% | - |
| 2026-03-27 | 4 | 4억 5,000 | -7.6% | - |
| 2026-03-14 | 18 | 4억 6,000 | -5.5% | - |
84㎡ (25평)· 5건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-19 | 16 | 7억 2,000 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-06-17 | 18 | 6억 5,000 | -9.7% | - |
| 2026-06-13 | 15 | 6억 4,800 | -10.0% | - |
| 2026-06-05 | 21 | 6억 4,000 | -11.1% | - |
| 2026-04-19 | 20 | 7억 500 | -2.1% | - |
99㎡ (30평)· 1건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-20 | 2 | 7억 6,800 | 🔥 신고가 | - |
117㎡ (35평)· 3건
| 계약일 | 층 | 매매 | 고점대비 | 등기일 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 22 | 9억 4,500 | 🔥 신고가 | - |
| 2026-05-09 | 18 | 9억 2,200 | -2.4% | - |
| 2026-03-10 | 1 | 8억 9,800 | -5.0% | - |